龙脉暖通 · 日立中央空调授权服务商
中央空调配置方案书
专属定制 · 双方案对比 · 618舒适节特惠
活动编号 LM618
客户信息与需求分析
| 客户 | 梁女士 |
| 常住人口 | 当前2人,远期4-5人 |
| 特殊场景 | 客餐厅开启时最多再开2个房间,同开率不高 |
| 方案日期 | 2026年6月8日 |
配置方案(GB制冷设计标准)
| 空间 | 面积 | 冷量需求 | 配置内机 | 选型依据 |
|---|---|---|---|---|
| 客餐厅 | 56m² | 7.1kW | 71型 | GB标准:客餐厅跨度大,71型保障全区域覆盖 |
| 书房 | 31m² | 4.5kW | 45型 | 书房兼顾办公与会客,适度留余量 |
| 主卧 | 22m² | 3.6kW | 36型 | 主卧标准配置,兼顾舒适与节能 |
| 次卧一 | 11m² | 2.2kW | 22型 | 小空间精准匹配,避免频繁启停 |
| 次卧二 | 9m² | 2.2kW | 22型 | 最小房间,22型最低冷量恰到好处 |
| 主机配置 | 160型(15.5kW) | 联机配比 126%(19.6÷15.5),处于50%~130%合理区间 | ||
注:餐厅场景下5个空间同时开启,160主机完全胜任,无需升级更大冷量。
方案一:日立舒享160双风扇 · 一拖五
日立 EX-舒享系列 · 双风扇旗舰
方案一
查看产品详情 →
双转子压缩机 · 全直流变频
双风扇设计 · 噪音仅52dB(A),更安静
45℃高温制冷不衰减,59℃不停机
APF 5.60 · 全系一级能效
内机最低噪音17dB(A) · 蜗壳整流碎涡技术
±0.5℃精准控温 · 立体感温双传感器
56档精准除湿(35%~90%)· 低温除湿至10℃
二次结冰自清洁 + 60℃高温除菌
WiFi线控器 · 接入米家/华为/小米智能家居
反转除尘 · 延长外机寿命
设备清单与价格明细
| 类别 | 型号 | 空间 | 面价 | 折扣 | 折后价 | 安装费 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机 | RAS-160HRNBQ | — | 16,013 | ×0.80 | 12,810 | 0 | 12,810 |
| 内机 | RPIZ-71FSNAQD/P | 客餐厅 | 3,513 | ×0.80 | 2,810 | 1,600 | 4,410 |
| 内机 | RPIZ-45FSNAQD/P | 书房 | 3,250 | ×0.80 | 2,600 | 1,600 | 4,200 |
| 内机 | RPIZ-36FSNAQD/P | 主卧 | 3,125 | ×0.80 | 2,500 | 1,600 | 4,100 |
| 内机 | RPIZ-22FSNAQD/P | 次卧一 | 3,013 | ×0.80 | 2,410 | 1,600 | 4,010 |
| 内机 | RPIZ-22FSNAQD/P | 次卧二 | 3,013 | ×0.80 | 2,410 | 1,600 | 4,010 |
| 设备小计 | 33,540 | ||||||
计费规则:舒享系列统一8折(指令0),主机安装费已含(0元),内机安装费1600元/台。
方案二:日立尊睿全效160 · 一拖五
日立 VAM尊睿全效Ⅱ · 五恒⁺旗舰
方案二
查看产品详情 →
行业唯一三管制 · 温湿双控技术
补气增焓双转子压缩机 · 极寒制热+30%
三种除湿模式:降温/不降温/升温除湿
APF 5.80 · 60℃高温不停机 · -20℃极寒制热
全风路净化舱(PE+标配) · PM2.5去除94.46%
甲醛去除率74.9% · 流感病毒去除率96.85%
最高除湿量175升/天(71内机)
出风温度约18℃”凉而不寒”
五恒⁺系统:恒温·恒湿·恒氧·恒洁·恒静
六脉波待机节能 · 待机省电92.7%
设备清单与价格明细
| 类别 | 型号 | 空间 | 面价 | 折扣 | 折后价 | 安装费 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机 | RAS-160FSXPN5Q | — | 20,600 | ×0.85 | 17,510 | 0 | 17,510 |
| 内机 | RPIZ-71FSVN2QB/PC | 客餐厅 | 5,825 | ×0.85 | 4,951 | 1,900 | 6,851 |
| 内机 | RPIZ-45FSVN2QB/PC | 书房 | 5,563 | ×0.85 | 4,729 | 1,900 | 6,629 |
| 内机 | RPIZ-36FSVN2QB/PC | 主卧 | 5,238 | ×0.85 | 4,452 | 1,900 | 6,352 |
| 内机 | RPIZ-22FSVN2QB/PC | 次卧一 | 5,050 | ×0.85 | 4,293 | 1,900 | 6,193 |
| 内机 | RPIZ-22FSVN2QB/PC | 次卧二 | 5,050 | ×0.85 | 4,293 | 1,900 | 6,193 |
| 设备小计 | 49,728 | ||||||
计费规则:尊睿全效系列统一8.5折(指令0),主机安装费0元,内机(三管制净化型)安装费1900元/台。
618舒适节 · 龙脉暖通会员联合季
方案一 · 618权益
舒享双风扇
| 设备小计 | 33,540 |
| 618厂补抵扣 | -800 |
| 国补补贴 | -1,500 |
| 最终实付 | 31,240 |
额外赠品:一拖五赠送 16L零冷水热水器 一台
自动加入 10年能源保障计划
自动加入 10年能源保障计划
方案二 · 618权益
尊睿全效
| 设备小计 | 49,728 |
| 618厂补抵扣 | -1,000 |
| 国补补贴 | -1,500 |
| 最终实付 | 47,228 |
额外赠品:一拖五赠送 16L零冷水热水器 一台
自动加入 10年能源保障计划
自动加入 10年能源保障计划
双方案对比总览
| 对比维度 | 方案一 · 舒享双风扇 | 方案二 · 尊睿全效 |
|---|---|---|
| 系列定位 | 高可靠性 · 性价比旗舰 | 五恒⁺旗舰 · 行业顶配 |
| 外机型号 | RAS-160HRNBQ | RAS-160FSXPN5Q |
| 压缩机 | 双转子 · 全直流变频 | 补气增焓双转子 · 全直流变频 |
| 系统形式 | 两管制 | 三管制(温湿独立控制) |
| 内机系列 | 舒享DC标准内机 (FSNAQD/P) | 三管制净化内机 (FSVN2QB/PC) |
| APF能效 | 5.60(一级) | 5.80(一级) |
| 制冷工况 | -5℃~59℃ | -5℃~60℃ |
| 制热工况 | -23℃~17℃ | -20℃~17℃ |
| 温控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 除湿能力 | 56档精准 · 低温10℃ | 三种除湿模式 · 175L/天 |
| 不降温除湿 | ❌ 不支持 | ✅ 支持(核心差异) |
| 空气净化 | 自清洁 + 可选配PE | 全风路净化舱 · PE+标配 |
| 噪音(外机) | 53dB(A) | — |
| 噪音(内机) | 17dB(A)起 | 17dB(A)起 |
| 智能控制 | WiFi · 米家/华为/小米 | WiFi · 米家/华为/小米 |
| 折扣 | 8折 | 8.5折 |
| 内机安装费 | 1,600元/台 | 1,900元/台 |
| 设备小计 | 33,540 | 49,728 |
| 618厂补 | -800 | -1,000 |
| 国补补贴 | -1,500 | -1,500 |
| 最终实付 | 31,240 | 47,228 |
两方案实付差价
15,988 元
方案二较方案一溢价约 51.2%
选型建议
选方案一(舒享)的场景
预算优先,31,240元即享日立一拖五全屋冷暖
成都气候干燥,对”不降温除湿”需求不强烈
空气质量良好,无需PE+深度净化
双风扇52dB室外机,对安静有要求但非极致
选方案二(尊睿全效)的场景
对舒适度有极高要求,追求”五恒”级体验
成都梅雨季/回南天需要不降温除湿
有过敏体质家人,需要PE+全风路净化
长期自住,多投15,988元换10年+顶级舒适
特别提醒:成都属亚热带湿润气候,年均湿度约80%。尊睿全效的“不降温除湿”功能在梅雨季、回南天时体验优势极为明显——普通空调除湿会降温让人不适,尊睿可在恒温状态下独立除湿。这是两方案最核心的体验差异。
618附加权益:10年能源保障计划
智能电表免费安装 · 实时监测空调能耗
年度能耗报告AI能源管家自动生成
同户型对标与相似客户对比,知道省没省
10年数据档案持久跟踪,用数据说话
618期间签约自动加入,无需额外申请 · 每年自动出报告,10年后完整档案一目了然
服务与保障
精工六步法日立官方认证施工标准
三方联保日立+龙脉+厂家共同保障
终身档案会员可视化服务档案
400热线400-860-1111 365天全天候
联系方式
南富森高新店:高新区都会路99号富森美家居建材馆3楼A348
📞 热线:028-86131795
📞 热线:028-86131795
北富森成华店:成华区富森美家居建材馆A幢5楼A5135号
📞 热线:028-65272586
📞 热线:028-65272586
