舒享160 vs 尊睿全效160
项目概况
蔡先生的家庭使用习惯为:白天家中无人或仅开1台,夜间主要开启客厅与卧室(约2-3台同时运行)。基于此使用特征,本方案提供舒享160(双转子压缩机)与尊睿全效160(补气增焓+三管制)两套一拖五方案进行全方位对比。
客户核心需求
根据与蔡先生沟通确认,对中央空调的核心诉求如下:
满足成都夏季37℃+
最低17dB,图书馆级
合理预算,够用就好
两大两小,夜间为主
← 左右滑动查看需求维度 →
户型与内机配置
四室两厅,制冷面积约120㎡。两种方案均采用160一拖五配置,尊睿全效方案在卧室区域使用三管制内机(温湿双控型)。
56型+36型 两台覆盖
一台覆盖主卧与书房
约13㎡ 充足有余
约13㎡ 充足有余
← 左右滑动查看各房间配置 →
两套方案 · 全景对比
日立 EX-舒享160
RAS-160HRNAQ
| 压缩机 | 双转子压缩机 |
| 制冷量 | 15.5 kW |
| APF 能效 | 5.50(超一级能效) |
| 内机最低噪音 | 20 dB(A) |
| 外机噪音 | 54 dB(A) |
| 管数 | 两管制(气管+液管) |
| 温湿双控 | ❌ 标准除湿 |
| 高温制冷 | 45℃ 制冷不打折 |
| 低温制热 | -21℃(WB) |
| 超配率 | 117%(允许区间 110~130%) |
| 价格 | 面价 ¥29,564 → 落地 ¥30,651 |
日立 VAM尊睿全效Ⅱ 160
RAS-160FSXPN5Q
| 压缩机 | 双转子补气增焓 |
| 制冷量 | 16.0 kW ⬆ |
| APF 能效 | 5.80 ⬆ |
| 内机最低噪音 | 17 dB(A) ⬇ |
| 外机噪音 | 55 dB(A) |
| 管数 | 三管制(气管+液管+高低压气管) |
| 温湿双控 | ✅ 除湿不降温 |
| 高温制冷 | 60℃ 不停机 ⬆ |
| 低温制热 | -25℃(WB) ⬆ |
| 超配率 | 113%(理想区间 90~130%) |
| 价格 | 面价 ¥45,564 → 落地 ¥45,231(高约 ¥14,580) |
压缩机对比 —— 匹配度分析
压缩机是中央空调的”心脏”,直接影响制冷效果、能耗和稳定性。两种方案虽然都基于160型,但压缩机技术路线完全不同。
| 对比维度 | 舒享160 · 双转子 | 尊睿全效160 · 补气增焓 |
|---|---|---|
| 压缩机类型 | 双转子压缩机 | 双转子 + 补气增焓 |
| 低频能效 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 常开1-2台更省电 | ⭐⭐⭐⭐ 低频效率略低于纯双转子 |
| 高频性能 | ⭐⭐⭐⭐ 15.5kW,够用 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 16.0kW,0.5kW更强 |
| 高温制冷 | 45℃ 制冷不打折 | 60℃ 不停机(极端高温优势明显) |
| 低温制热 | -21℃(WB) | -25℃(WB)(冬季制热更强) |
| 匹配度 | ✅ 高匹配!蔡先生同开率不高,双转子在部分负荷下能效最高 | ✅ 同样匹配!补气增焓提升极限工况表现 |
| 一句话 | 像”混动轿车”——低速省油,日常够用 | 像”混动SUV”——低速省油,高速/爬坡更强 |
⚠️ 蔡先生家的使用特征为”同开率不高、夜间主要开客厅+主卧”,双转子在低频运行状态下能效比最高,从能效角度舒享更匹配;但尊睿全效的补气增焓技术在极端高温(37℃+)时制冷更稳健。
静音技术对比 —— 卧室体验是关键
蔡先生特别关注噪音,夜间睡眠质量至关重要。两种方案均有领先的静音技术,但在卧室机型的实际静音表现上存在差异。
| 对比维度 | 舒享160 | 尊睿全效160 |
|---|---|---|
| 内机最低噪音 | 20 dB(A)(标准型内机) | 17 dB(A)(三管制内机)⬇ |
| 外机噪音 | 54 dB(A) | 55 dB(A) |
| 冷媒降噪 | ✅ 专利碎泡技术(2000PLS膨胀阀) | ✅ 同样搭载专利碎泡技术 |
| 风道降噪 | ✅ 蜗壳整流碎涡送风 | ✅ 四维协同降噪(结构+电机+管路+风道) |
| 夜间模式 | ✅ 外机夜间静音模式(降9dB) | ✅ 同样具备 |
| 卧室实际体验 | 20dB ≈ 树叶翻动声,已经非常安静 | 17dB ≈ 几乎无声,图书馆级静谧,对噪音极度敏感者更优 |
← 左右滑动对比噪音水平 →
功能对比 —— 制冷之外的差异
两种方案在”制冷+静音”上都能满足蔡先生需求,但在附加功能上差异显著。
| 功能项目 | 舒享160 | 尊睿全效160 |
|---|---|---|
| 温湿双控 | ❌ 标准除湿(除湿时降温) | ✅ 三管制温湿双控(除湿不降温、升温除湿) |
| 柔润制冷 | ❌ | ✅ 三阶段柔润制冷,出风更柔和 |
| 全风路净化 | 可选配 PE 模块 | ✅ 六重净化(含PE+、自清洁、高温除菌) |
| 高温除菌 | ✅ 60℃ 高温除菌 30分钟 | ✅ 45分钟持续高温除菌 + 全风路抑菌 |
| 3D气流 | 可选配 | ✅ 标配或可选 |
| 反转除尘 | ❌(单风扇160型不含) | ✅ 关机后外机反转吹出灰尘 |
| AI智慧控制 | WiFi线控器 + APP远程 | ✅ 全屋全感3.0 + AI超脑 + OTA升级 |
普通空调(含舒享)除湿时会吹冷风,回南天/梅雨季体感又冷又湿。尊睿全效的三管制技术通过两片独立换热器实现”一边除湿一边再热”,出风约18℃(普通空调约12℃),体感凉而不寒。这对成都春秋季的潮湿天气尤其实用。
两套方案 · 详细配置单
以下为两套方案的完整一拖五配置。尊睿全效方案中,主卧+两个儿童房采用三管制温湿双控内机(FSVN2QB/PC),客餐厅区域使用标准型内机。
| 外机:RAS-160HRNAQ(双转子 · 15.5kW) | |
| 客餐厅① 约30㎡标准两管 | RPIZ-56FSNAQD/P 5.6kW 56型 |
| 客餐厅② 约29㎡标准两管 | RPIZ-36FSNAQD/P 3.6kW 36型 |
| 主卧+书房标准两管 | RPIZ-45FSNAQD/P 4.5kW 45型 |
| 儿童房一标准两管 | RPIZ-22FSNAQD/P 2.2kW 22型 |
| 儿童房二标准两管 | RPIZ-22FSNAQD/P 2.2kW 22型 |
| 内机总容量 | 56+36+45+22+22 = 181 |
| 超配率 | 181÷155 = 117% |
| 外机:RAS-160FSXPN5Q(补气增焓 · 16.0kW) | |
| 客餐厅① 约30㎡标准两管 | RPIZ-56FSVNZ1QD/P 5.6kW 56型 |
| 客餐厅② 约29㎡标准两管 | RPIZ-36FSVNZ1QD/P 3.6kW 36型 |
| 主卧+书房三管制 | RPIZ-45FSVN2QB/PC 4.5kW 45型 |
| 儿童房一三管制 | RPIZ-22FSVN2QB/PC 2.2kW 22型 |
| 儿童房二三管制 | RPIZ-22FSVN2QB/PC 2.2kW 22型 |
| 内机总容量 | 63+36+45+22+22 = 181 |
| 超配率 | 181÷160 = 113% |
⚠️ 超配率说明:舒享121%处于允许区间上限,尊睿全效118%处于理想区间内(尊睿外机制冷量16.0kW,比舒享多0.5kW,超配率更低更理想)。
活动优惠 & 落地价格
当前多重优惠叠加,设备(外机+内机)享8折,线控器与安装费另计不打折。配合618专属补贴 + 国补,以下为基于官方面价的落地价格明细。
🎁 三重优惠 · 聚惠618
| 📦 设备(面价 · 8折) | ||
| 🌐 外机 | RAS-160HRNAQ | ¥13,775 |
| 🛋️ 内机 56型 | RPIZ-56FSNAQD/P · 客餐厅① | ¥3,388 |
| 🛋️ 内机 36型 | RPIZ-36FSNAQD/P · 客餐厅② | ¥3,125 |
| 🛏️ 内机 45型 | RPIZ-45FSNAQD/P · 主卧+书房 | ¥3,250 |
| 🧒 内机 22型 | RPIZ-22FSNAQD/P · 儿童房一 | ¥3,013 |
| 🧒 内机 22型 | RPIZ-22FSNAQD/P · 儿童房二 | ¥3,013 |
| 设备面价小计 | ¥29,564 | |
| 🏷️ 8折优惠 | − ¥5,913 | |
| 设备折后价 | ¥23,651 | |
| 🔧 线控器 & 安装费(不打折) | ||
| 🎛️ 线控器 ×5 | PC-P1HVQA WiFi | ¥200 × 5 = ¥1,000 |
| 🔧 内机安装 ×5 | ¥1,600/台 · 含铜管/保温/人工 | ¥1,600 × 5 = ¥8,000 |
| 线控+安装小计 | ¥9,000 | |
| 📋 折后合计 | ¥32,651 | |
| 🎉 618补贴 | − ¥500 | |
| 🇨🇳 国补 | − ¥1,500 | |
| 🟢 最终落地价 | ¥30,651 | |
✅ 月运行电费 65~80元
✅ 满足全部核心需求
| 📦 设备(面价 · 8折) | ||
| 🌐 外机 | RAS-160FSXPN5Q | ¥20,600 |
| 🛋️ 内机 56型两管制 | RPIZ-56FSVNZ1QD/P · 客餐厅① | ¥4,788 |
| 🛋️ 内机 36型两管制 | RPIZ-36FSVNZ1QD/P · 客餐厅② | ¥4,513 |
| 🛏️ 内机 45型三管制 | RPIZ-45FSVN2QB/PC · 主卧+书房 | ¥5,563 |
| 🧒 内机 22型三管制 | RPIZ-22FSVN2QB/PC · 儿童房一 | ¥5,050 |
| 🧒 内机 22型三管制 | RPIZ-22FSVN2QB/PC · 儿童房二 | ¥5,050 |
| 设备面价小计 | ¥45,564 | |
| 🏷️ 8折优惠 | − ¥9,113 | |
| 设备折后价 | ¥36,451 | |
| 🔧 线控器 & 安装费(不打折) | ||
| 🎛️ 线控器 ×5 | PC-P1HPQA 高清彩屏 | ¥476 × 5 = ¥2,380 |
| 🔧 两管内机安装 ×2 | ¥1,600/台 · 客餐厅56+36 | ¥1,600 × 2 = ¥3,200 |
| 🔧 三管内机安装 ×3 | ¥1,900/台 · 主卧+儿童房×2 | ¥1,900 × 3 = ¥5,700 |
| 线控+安装小计 | ¥11,280 | |
| 📋 折后合计 | ¥47,731 | |
| 🎉 618补贴 | − ¥1,000 | |
| 🇨🇳 国补 | − ¥1,500 | |
| 🟡 最终落地价 | ¥45,231 | |
➕ 内机极致静音(17dB)
➕ 全风路六重净化
➕ AI智慧控制 + OTA
* 以上价格为参考预估,最终以实际报价为准。国补需符合政策申领条件。
🔍 选型建议
两份方案都能满足蔡先生”制冷效果好、噪音低”的核心需求。核心差异在于是否愿意为更舒适的使用体验(温湿双控、全风路净化、极致静音)多投入约 ¥14,580。
✅ 推荐:舒享160
适合蔡先生——同开率不高、主要需求就是制冷+噪音小。双转子压缩机在部分负荷下更省电,20dB噪音已经相当于树叶翻动声,日常使用完全足够。
💡 “用更少的钱,满足全部核心需求。”
👍 可选:尊睿全效160
如果预算充足——卧室三管制内机噪音更低(17dB),温湿双控让梅雨季体感更好,全风路净化对家人健康更有保障。
💡 “一步到位,住得更舒服。”
龙脉暖通 · 日立中央空调授权经销商
📞 门店热线:028-86131795 / 028-65272586
👩💼 方案顾问:余晓玲 · 📱 130-0811-3409
