中铁黑龙滩星月云湖 · 朱先生
全屋暖通系统方案书
中央空调 + 新风 · 已确认方案:日立舒享双主机(125 + 140)一拖四 × 2
整张卡统一翻转(正面全部字段 → 反面选型逻辑),禁止区块翻转。
🔧 选型逻辑 / 技术备注
- 制冷负荷校核:GB 50736-2012,160–220 W/㎡;本案各空间面积 × 约180W 校核(估算,最终以出图为准)。
- 超配率(氟系统 ≤130%,理想 90–110%):舒享125一拖四约 82%(略低,低负荷能效略偏低);舒享140一拖四约 112%(略超理想但合规)。
- 噪音优先:全系日立低噪平台;卧室/影院用低静压内机 + 夜间静音模式;两台主机分楼层布置、远离卧室侧 + 减震。
- 新风独立:B1/B2 单台云净350,净化 / 全热交换,解决地下空间通风换气。
- 价格铁律:面价 → 指令0折扣(舒享8折) → 折后 + 安装费 → 小计 → + 新风 → 实付;来源 page_id=662。
客户信息卡
核心诉求
诊断分析
| 痛点/问题 | 表现 | 应对策略 |
|---|---|---|
| 越便宜越好 | 初投资敏感,需避免“低价低质” | 已确认舒享双主机方案,初投约 ¥64,592(全案最低档机型),分楼层独立启停更省 |
| 怕噪音 | 低频运转声、内机风声影响休息 | 全系日立低噪平台;卧室/影院用低静压内机+夜间静音模式;主机远离卧室侧+减震吊装 |
| 卡片含“地暖” | 冬季采暖需求(待确认) | 待确认(P0):本确认方案仅含空调+新风,地暖未列配置,需客户确认补方案或仅做空调+新风 |
| 未提上层新风 | 地上层通风需求 | 待确认(P1):新风仅覆盖 B1/B2;1F/2F 是否增配待确认 |
冷负荷分析(GB 50736-2012,160–220 W/㎡)
按各空间面积 × 约 180 W/㎡ 校核制冷负荷(估算值);内机按朱先生指定型号配置。三楼多功能房本期不含。
| 空间 | 楼层 | 面积㎡ | 估算冷负荷W | 配置内机 | 内机能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家庭影院 | 负一楼 | 27 | 4,860 | RPIZ-28 | 2.8kW×1 |
| 吧台 | 负一楼 | 23 | 4,140 | RPIZ-22 | 2.2kW×1 |
| 女儿房 | 负二楼 | 14 | 2,520 | RPIZ-28 | 2.8kW×1 |
| 老人房 | 负二楼 | 22 | 3,960 | RPIZ-25 | 2.5kW×1 |
| 客餐厅 | 一楼 | 42 | 7,560 | RPIZ-63 | 6.3kW×1 |
| 保姆房 | 一楼 | 14 | 2,520 | RPIZ-22 | 2.2kW×1 |
| 儿童房 | 二楼 | 19.5 | 3,510 | RPIZ-32 | 3.2kW×1 |
| 主卧 | 二楼 | 24 | 4,320 | RPIZ-40 | 4.0kW×1 |
| 合计 | 185.5 | ≈33,390 | 8 空间 | — | |
针对朱先生核心诉求(越便宜越好 / 怕噪音),围绕已确认的日立舒享双主机方案,从体验、技术、运维三维度做诊断与诚实披露。
| 维度 | 已确认方案 · 日立舒享双主机 |
|---|---|
| 静音 | 日立低噪多联机平台,室内机最低 17dB;卧室/影院低静压内机 + 夜间静音模式;两台主机分楼层布置、远离卧室侧并做减震吊装,调试阶段做噪音复测。 |
| 舒适度 | 制冷/制热达标;分楼层两台主机独立控温,地下与地上互不干扰。无温湿独立控制(如需更优空气品质,可后续升级尊睿全效)。 |
| 初投感受 | 约 ¥64,592,全案最低档机型,对齐“越便宜越好” 优 |
| 维度 | 已确认方案 · 日立舒享双主机 |
|---|---|
| 超配率 | 舒享125一拖四约 82%(略低于理想 90–110%,低负荷能效略偏低);舒享140一拖四约 112%(略超理想但 ≤130% 合规)。均为安全区间。 |
| 压缩机 | 双转子,APF 最高 6.1(超一级能效),全直流变频。 |
| 新风 | B1/B2 日立云净350(PM2.5≥98% / 焓交换80% / 最低19dB)。 |
| 维度 | 已确认方案 · 日立舒享双主机 |
|---|---|
| 维护费 | 结构简、维保低,分系统独立便于检修 优 |
| 寿命 | 约 12–15 年(需更换主机) |
| 稳定性 | 双主机互为备份,单台故障不影响另一楼层;达标稳定。 |
系统架构总览(已确认方案)
舒享125 一拖四(B2/B1)
- 主机:RAS-125HRNAQ(12.5kW)
- 家庭影院 28 / 吧台 22
- 女儿房 28 / 老人房 25
- 超配率约 82%
舒享140 一拖四(1F/2F)
- 主机:RAS-140HRNAQ(14.0kW)
- 客餐厅 63 / 保姆房 22
- 儿童房 32 / 主卧 40
- 超配率约 112%
区域配置明细
| 区域 | 楼层 | 面积 | 内机型号 | 冷量 | 所属系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家庭影院 | 负一楼 | 27 | RPIZ-28FSNAQD/P | 2.8kW | 系统A · 舒享125一拖四 |
| 吧台 | 负一楼 | 23 | RPIZ-22FSNAQD/P | 2.2kW | 系统A · 舒享125一拖四 |
| 女儿房 | 负二楼 | 14 | RPIZ-28FSNAQD/P | 2.8kW | 系统A · 舒享125一拖四 |
| 老人房 | 负二楼 | 22 | RPIZ-25FSNAQD/P | 2.5kW | 系统A · 舒享125一拖四 |
| 客餐厅 | 一楼 | 42 | RPIZ-63FSNAQD/P | 6.3kW | 系统B · 舒享140一拖四 |
| 保姆房 | 一楼 | 14 | RPIZ-22FSNAQD/P | 2.2kW | 系统B · 舒享140一拖四 |
| 儿童房 | 二楼 | 19.5 | RPIZ-32FSNAQD/P | 3.2kW | 系统B · 舒享140一拖四 |
| 主卧 | 二楼 | 24 | RPIZ-40FSNAQD/P | 4.0kW | 系统B · 舒享140一拖四 |
| 外机(两台) | 舒享125 RAS-125HRNAQ(一拖四)+ 舒享140 RAS-140HRNAQ(一拖四);内机总冷量≈26.0kW | ||||
核心产品卡牌(点击翻转看卖点 · 官网手册)
以下为本案已确认方案涉及的核心产品:舒享 / 云净Ⅱ·全热交换新风;产品图均取自龙脉官网,点击卡牌翻转看产品简介,外链指向官网真实产品页(page_id 已核实)。
日立 EX-舒享是面向中大户型(60~200㎡)的 SET-FREE 双转子多联机,主打”高性价比 + 日立品质 + 稳定耐用”。它把日立核心变频技术下放到更亲民价位,让预算敏感的家庭也能享受日立级舒适——本案确认为双主机方案。
- 超一级能效 APF 6.1:全直流变频 + 双转子压缩机,远超国家一级,长期更省电费
- 17dB 超静音:室内机最低 17dB(A) + 夜间静音模式,不打扰休息(契合您”怕噪音”诉求)
- 10℃ 低温除湿:独立除湿不降温,回南天/梅雨季/地下室 B1·B2 防潮友好
- 可选 PE 净化:室内机可配 PE 净化模块,空气更洁净
- 日立智家 APP:手机远程开关、分区分时控制,省心智享
云净Ⅱ 是日立双向流全热交换新风机,PM2.5 净化率 ≥98%、焓交换效率 80%,最低 19dB(A) 极致静音。本案 B1/B2 地下室配置其 350 风量机型,解决地下空间通风换气与净化。
- PM2.5 净化率 ≥98%,焓交换 80%
- 最低 19dB(A) 静音,行业最薄 236mm
- 纳米高分子芯体,10 年免换可水洗
- 微正压防倒灌,风量 250/350/500 m³/h
精工六步法 + 2 标准化施工
隐蔽工程可视化
已确认方案报价总览
舒享125 + 舒享140(一拖四 × 2)
- 系统A:舒享125 一拖四(B2/B1)
- 系统B:舒享140 一拖四(1F/2F)
- B1/B2:云净新风350
已确认方案 · 设备配置明细与报价(舒享双主机 + 云净新风)
| 区域/设备 | 型号 | 面价 | 折扣 | 折后 | 安装费 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统A · B2/B1 舒享125 一拖四 | ||||||
| 主机 | RAS-125HRNAQ | 11,663 | 8折 | 9,330.4 | — | 9,330.4 |
| 家庭影院内机 | RPIZ-28FSNAQD/P | 3,075 | 8折 | 2,460 | 1,600 | 4,060 |
| 吧台内机 | RPIZ-22FSNAQD/P | 3,013 | 8折 | 2,410.4 | 1,600 | 4,010.4 |
| 女儿房内机 | RPIZ-28FSNAQD/P | 3,075 | 8折 | 2,460 | 1,600 | 4,060 |
| 老人房内机 | RPIZ-25FSNAQD/P | 3,050 | 8折 | 2,440 | 1,600 | 4,040 |
| 系统B · 1F/2F 舒享140 一拖四 | ||||||
| 主机 | RAS-140HRNAQ | 12,875 | 8折 | 10,300 | — | 10,300 |
| 客餐厅内机 | RPIZ-63FSNAQD/P | 3,463 | 8折 | 2,770.4 | 1,600 | 4,370.4 |
| 保姆房内机 | RPIZ-22FSNAQD/P | 3,013 | 8折 | 2,410.4 | 1,600 | 4,010.4 |
| 儿童房内机 | RPIZ-32FSNAQD/P | 3,100 | 8折 | 2,480 | 1,600 | 4,080 |
| 主卧内机 | RPIZ-40FSNAQD/P | 3,163 | 8折 | 2,530.4 | 1,600 | 4,130.4 |
| B1/B2 新风 | ||||||
| 云净新风 | KPI-3521Q3A/F(350) | 6,200 | 不打折 | 6,200 | 6,000 | 12,200 |
| 已确认方案 合计(空调 + 新风,初投) | ¥64,592 | |||||
舒享六大核心功能优势(卡牌翻转)
本案已确认采用日立舒享双主机,下面用一张翻转卡集中呈现舒享的六大核心功能优势——正面一览,背面详解,点击卡牌翻转。
① 超一级能效(APF 6.1):全直流变频 + 日立双转子压缩机,能效远超国家一级标准,长期运行更省电费,直接降低持有成本。
② 17dB 超静音:室内机最低 17dB(A),配合夜间静音模式,卧室与家庭影院几乎无感运行,契合您”怕噪音”的核心诉求。
③ 10℃ 低温除湿:独立除湿不降温,回南天、梅雨季、以及 B1/B2 地下室防潮都能应对,地下室空间友好。
④ 双转子变频强劲稳定:制冷制热快、控温精准、启停平顺,分楼层双主机互为备份,单台故障不影响另一层。
⑤ 可选 PE 净化:室内机可配 PE 净化模块,进一步洁净室内空气,呵护家人健康。
⑥ 日立智家 APP:手机远程开关、分区分时控制,回家前预冷预热,省心又智享。
方案劣势诚实披露
2. 地暖缺口(P0):客户卡片核心诉求含“地暖”,本确认方案仅覆盖空调+新风,地暖未配置,须补方案或客户明确本期仅做空调+新风。
3. 新风仅覆盖地下室:新风仅配 B1/B2,地上1F/2F未含新风,若需全屋新风须增配(待确认P1)。
4. 主机需更换:舒享约12–15年需更换两台主机(约¥19,630),后期存在更换成本。
5. 新风设备按面价不打折,最终以指令0最新折扣表为准,可能影响终价。
安装辅材配置清单
以下辅材清单按指令06 V2.0规范输出,仅列品牌规格,不含价格。点击展开查看。
| 品牌 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| 龙煜 | 紫铜管 | 6.35/9.53/12.7×0.8mm | 包工包料 | TP2高品质去油铜管,输送冷媒 |
| 龙煜 | 分歧管 | — | 包工包料 | 冷媒分配 |
| 杜邦/霍尼韦尔 | 冷媒 | R410A | 包工包料 | 新冷媒 |
| 川路 | PVC-U管 | De25 | 包工包料 | 冷凝水排水管 |
| 优菲特(日立专供) | 铜管保温棉 | 15/20mm | 包工包料 | 减少冷量/热量损失 |
| 塔牌 | BV电源线 | 1*2.5mm² | 包工包料 | 内机配电 |
| 美河 | RVVP屏蔽线 | 2*0.75mm² | 包工包料 | 控制器接线 |
| 品牌 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| 伟星 | F-PPRCT主管 | dn32*en2.9 等 | 包工包料 | 主管 |
| 伟星 | 铜质分集水器 | DN25 | 包工包料 | 分路控制 |
| 伟星 | PE-RT地暖管 | dn20*en2.0 | 包工包料 | 地暖专用热管 |
| 曼瑞德 | 电热执行器 | MT20.23 | 包工包料 | 各回路通断 |
注:地暖为待确认项(P0),本表仅作品牌规格预留,未计入报价。
| 品牌 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| 真如 | PE波纹管 | φ110/φ75 | 包工包料 | 环保无菌/耐腐蚀 |
| 真如 | 风口 | φ75 | 包工包料 | ABS可调节风口 |
| 案例 | 面积 | 系统配置 | 运行数据 | 参考价值 |
|---|---|---|---|---|
| 和贵南山上·辛总别墅 | 600㎡ | 日立尊睿504主机+瑞美双冷凝锅炉+15台内机 | 地暖月费不到2000元 | 别墅大宅系统标杆 |
| 蓝花楹·誉峰大平层 | 220㎡ | 24kW变频炉+去耦罐+室温联动 | 节能30%-50% | 功率匹配节能验证 |
| 麓湖生态城·周老师 | 98.8㎡采暖 | 瑞美双冷凝炉+伟星管道+曼瑞德联动 | 采暖季月燃气费低于市场均值 | 全流程档案标杆 |
售后保障
| 项目 | 质保期限 | 说明 |
|---|---|---|
| 日立中央空调(整机) | 60个月 | 设备进场日起算,含装修期 |
| 伟星地暖管道 | 50年 | 龙脉/伟星/中国人保三方联保 |
| 龙脉安装工程 | 2年 | 隐蔽工程终身负责制 |
龙脉暖通持有日立中央空调官方授权资质,以下为相关授权证书实拍:
≥5 条,针对本案真实疑虑;JSON-LD FAQPage 同步供爬虫读取。









