客户:___龙老师____
项目地址:_______
空调面积:约107.2㎡
方案顾问:余晓玲(龙脉暖通)
方案日期:2026年5月27日
第1项:理解循环·确认您的需求
您家户型为一楼+二楼,共5个空间需要中央空调:
- 一楼:客餐厅46.8㎡、次卧11.7㎡
- 二楼:主卧28㎡(除衣帽间)、书房9.7㎡、次卧11㎡
您家的使用特点:
- 常开2-3台空调
- 已有地暖采暖,空调只负责制冷
- 按GB制冷设计标准配置
由于您已有地暖,空调仅用于制冷,因此按制冷负荷80-120W/㎡配置,无需为制热超配。这为您节省了初投资。
您希望对比舒享、VAM mini、尊睿全效三个系列,我们按三种定位分别配置,您自己选。
第2项:您的需求与户型
| 项目 | 内容 |
|---|
| 建筑类型 | 跃层 |
| 已有采暖 | 地暖(空调仅制冷) |
| 使用习惯 | 常开2-3台 |
| 设计依据 | GB 50736-2012,制冷负荷标准 |
各空间内机配置
| 楼层 | 空间 | 面积 | 设计冷负荷 | 内机容量 | 型号(三方案通用) |
|---|
| 一楼 | 客餐厅 | 46.8㎡ | 约4.7-5.6kW | 71型 | RPIZ-XXFSXXXD/P |
| 一楼 | 次卧 | 11.7㎡ | 约1.2-1.4kW | 22型 | RPIZ-22FSXXXD/P |
| 二楼 | 主卧 | 28㎡ | 约2.8-3.4kW | 50型 | RPIZ-50FSXXXD/P |
| 二楼 | 书房 | 9.7㎡ | 约1.0-1.2kW | 22型 | RPIZ-22FSXXXD/P |
| 二楼 | 次卧 | 11㎡ | 约1.1-1.3kW | 22型 | RPIZ-22FSXXXD/P |
| 合计 | 5台内机 | | | 71+22+50+22+22 = 187 | |
📌 冷负荷取值依据(GB 50736-2012):客餐厅按120W/㎡(含阳台/西晒修正),卧室按100-120W/㎡。内机容量略大于计算需求,留有冗余。
第3项:三方案速览对比
| 对比项 | 方案A:舒享系列 | 方案B:VAM mini系列 | 方案C:尊睿全效系列 |
|---|
| 核心定位 | 高性价比,基础冷暖 | 舒适升级,可扩展地暖 | 全能旗舰,温湿双控 |
| 外机型号 | 舒享单风扇160(RAS-160HRNAQ) | VAM mini二代双风扇160(RAS-160FSVN8Q) | 尊睿全效Ⅱ 160(RAS-160FSXPN5Q) |
| 内机系列 | 舒享标准内机 | VAM mini标准内机 | 尊睿三管制净化内机 |
| APF能效 | 5.50 | 5.70 | 5.80 |
| 压缩机 | 双转子 | 涡旋式 | 补气增焓双转子 |
| 温湿双控 | ❌ 无 | ❌ 无 | ✅ 标配 |
| 净化功能 | 选配PE模块 | 选配PE模块 | ✅ 标配PE+净化 |
| 舒爽模式 | ❌ 无 | ❌ 无 | ✅ 标配 |
| 内机最低噪音 | 17dB | 17dB | 17dB |
| 外机尺寸 | 770×980×360mm(最小) | 1380×950×320mm | 1380×950×370mm |
| 外机重量 | 71kg(最轻) | 108kg | 未明确 |
| 质保 | 5年(交费延保10年) | 10年(日立活动延保) | 10年(日立活动延保) |
| 水模块扩展 | ❌ 不支持 | ✅ 支持(天氟地水) | ✅ 支持(三联供) |
| 初投资 | 最低 | 中等 | 最高 |
第4项:方案A:舒享系列(高性价比·基础冷暖)
4.1 设计定位
满足基础制冷需求,高性价比,适合您已有地暖、空调只制冷的场景。外机最小最轻,安装灵活。
4.2 室外机
| 项目 | 内容 |
|---|
| 型号 | 舒享单风扇 RAS-160HRNAQ |
| 面价 | 13,775元 |
| 折扣 | 8折 |
| 折后价 | 11,020元 |
| 安装费 | 0元 |
| 外机小计 | 11,020元 |
4.3 室内机(5台)
| 空间 | 型号 | 面价 | 8折后 | 安装费 | 小计 |
|---|
| 客餐厅 | RPIZ-71FSNAQD/P | 3,513元 | 2,810元 | 1,600元 | 4,410元 |
| 一楼次卧 | RPIZ-22FSNAQD/P | 3,013元 | 2,410元 | 1,600元 | 4,010元 |
| 二楼主卧 | RPIZ-50FSNAQD/P | 3,325元 | 2,660元 | 1,600元 | 4,260元 |
| 书房 | RPIZ-22FSNAQD/P | 3,013元 | 2,410元 | 1,600元 | 4,010元 |
| 二楼次卧 | RPIZ-22FSNAQD/P | 3,013元 | 2,410元 | 1,600元 | 4,010元 |
| 内机小计 | | | | | 20,700元 |
4.4 线控器
| 项目 | 内容 | 数量 | 单价 | 小计 |
|---|
| WiFi线控器 | PC-P1HVQA | 5个 | 200元 | 1,000元 |
4.5 方案A总价
| 项目 | 金额 |
|---|
| 室外机(含安装) | 11,020元 |
| 5台内机(含安装) | 20,700元 |
| 5个WiFi线控器 | 1,000元 |
| 方案合计 | 32,720元 |
| 会员暖通金额抵扣国补抵扣 | -3000元 |
| 实付金额 | 29720元 |
4.6 超配率核算
| 项目 | 数值 |
|---|
| 外机容量 | 160 |
| 内机总容量 | 71+22+50+22+22 = 187 |
| 超配率 | 187 ÷ 160 × 100% = 117% |
| 结论 | ✅ 在90%-130%理想区间内 |
第5项:方案B:VAM mini系列(舒适升级·可扩展地暖)
5.1 设计定位
采用涡旋压缩机,运行更稳定,APF能效更高。支持外接水模块,未来可升级天氟地水。
5.2 室外机
| 项目 | 内容 |
|---|
| 型号 | VAM mini二代双风扇 RAS-160FSVN8Q |
| 面价 | 22,525元(参考) |
| 折扣 | 8折 |
| 折后价 | 18,020元 |
| 安装费 | 600元 |
| 外机小计 | 18,620元 |
5.3 室内机(5台)
| 空间 | 型号 | 面价 | 8折后 | 安装费 | 小计 |
|---|
| 客餐厅 | RPIZ-71FSVNAQD/P | 4,963元 | 3,970元 | 1,600元 | 5,570元 |
| 一楼次卧 | RPIZ-22FSVNAQD/P | 4,313元 | 3,450元 | 1,600元 | 5,050元 |
| 二楼主卧 | RPIZ-50FSVNAQD/P | 4,788元 | 3,830元 | 1,600元 | 5,430元 |
| 书房 | RPIZ-22FSVNAQD/P | 4,313元 | 3,450元 | 1,600元 | 5,050元 |
| 二楼次卧 | RPIZ-22FSVNAQD/P | 4,313元 | 3,450元 | 1,600元 | 5,050元 |
| 内机小计 | | | | | 26,150元 |
5.4 线控器
| 项目 | 内容 | 数量 | 单价 | 小计 |
|---|
| WiFi线控器 | PC-P1HVQA | 5个 | 200元 | 1,000元 |
5.5 方案B总价
| 项目 | 金额 |
|---|
| 室外机(含安装) | 18,620元 |
| 5台内机(含安装) | 26,150元 |
| 5个WiFi线控器 | 1,000元 |
| 方案合计 | 45,770元 |
| 会员,活动国补,Min机型特价补贴 | |
| 实付金额 | 36554元 |
5.6 超配率核算
| 项目 | 数值 |
|---|
| 外机容量 | 160 |
| 内机总容量 | 71+22+50+22+22 = 187 |
| 超配率 | 187 ÷ 160 × 100% = 117% |
| 结论 | ✅ 在90%-130%理想区间内 |
第6项:方案C:尊睿全效系列(全能旗舰·温湿双控)
6.1 设计定位
三管制温湿双控,标配PE净化,出风舒爽模式。适合追求极致舒适、对空气质量和湿度控制有高要求的用户。
6.2 室外机
| 项目 | 内容 |
|---|
| 型号 | 尊睿全效Ⅱ RAS-160FSXPN5Q |
| 面价 | 20,600元 |
| 折扣 | 8.5折 |
| 折后价 | 17,510元 |
| 安装费 | 600元 |
| 外机小计 | 18,110元 |
6.3 室内机(5台)——三管制净化内机
| 空间 | 型号 | 面价 | 8.5折后 | 安装费 | 小计 |
|---|
| 客餐厅 | RPIZ-71FSVN2QB/PC | 5,825元 | 4,951元 | 1,900元 | 6,851元 |
| 一楼次卧 | RPIZ-22FSVN2QB/PC | 5,050元 | 4,293元 | 1,900元 | 6,193元 |
| 二楼主卧 | RPIZ-50FSVN2QB/PC | 5,663元 | 4,814元 | 1,900元 | 6,714元 |
| 书房 | RPIZ-22FSVN2QB/PC | 5,050元 | 4,293元 | 1,900元 | 6,193元 |
| 二楼次卧 | RPIZ-22FSVN2QB/PC | 5,050元 | 4,293元 | 1,900元 | 6,193元 |
| 内机小计 | | | | | 32,144元 |
6.4 线控器
| 项目 | 内容 | 数量 | 单价 | 小计 |
|---|
| 高清彩屏线控器 | PC-P1HPQA | 5个 | 476元 | 2,380元 |
6.5 方案C总价
| 项目 | 金额 |
|---|
| 室外机(含安装) | 18,110元 |
| 5台内机(含安装) | 32,144元 |
| 5个高清彩屏线控器 | 2,380元 |
| 方案合计 | 52,634元 |
| 会员暖通补贴,国补活动 | |
| 实付金额 | 46621元 |
6.6 超配率核算
| 项目 | 数值 |
|---|
| 外机容量 | 160 |
| 内机总容量 | 71+22+50+22+22 = 187 |
| 超配率 | 187 ÷ 160 × 100% = 117% |
| 结论 | ✅ 在90%-130%理想区间内 |
第7项:三方案总价对比
| 方案 | 系列 | 总价(抵扣前) | 活动到手价 | 与方案A价差 |
|---|
| 方案A | 舒享系列 | 32,720元 | 29720元 | 基准 |
| 方案B | VAM mini系列 | 45,770元 | 36554元 | +6834元 |
| 方案C | 尊睿全效系列 | 52,634元 | 46621元 | +16901元 |
第8项:核心差异与价值分析
8.1 三方案核心参数对比
| 对比项 | 方案A(舒享) | 方案B(VAM mini) | 方案C(尊睿全效) |
|---|
| APF能效 | 5.50 | 5.70 | 5.80 |
| 压缩机 | 双转子 | 涡旋式 | 补气增焓双转子 |
| 外机噪音 | 54dB | 53dB | 52-54dB |
| 外机尺寸 | 最小(770×980×360) | 最大(1380×950×320) | 最大(1380×950×370) |
| 外机重量 | 最轻(71kg) | 108kg | 未明确 |
| 温湿双控 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 标配净化 | ❌(选配) | ❌(选配) | ✅ |
| 舒爽模式 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 水模块扩展 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 质保 | 5年(交费买延保10年) | 10年(日立活动延保) | 10年(日立活动延保) |
8.2 价格差异分析
| 价差 | 金额 | 换来什么 |
|---|
| A→B | +6834元 | 涡旋压缩机(对同开率高的情况运行更稳)、APF提升0.2、但是对于家里住的人少,低频还是双转子更适合 |
| A→C | +16901元 | 温湿双控、标配净化、舒爽模式、10年质保、可扩展地暖/热水、APF提升0.3 |
8.3 对本户型的价值判断
| 判断维度 | 分析 |
|---|
| 已有地暖 | 空调只制冷,不需要考虑制热能力。三方案的制冷能力均足够 |
| 外机位 | 需确认外机位尺寸。方案A外机最小最轻(71kg),安装最灵活;方案B/C外机较大较重(108kg),需确认承重和空间 |
| 预算有限 | 方案A性价比最高,满足基础制冷需求。如果家里住的人少,同开率低,舒享压缩机会更高效。 |
| 追求舒适 | 方案C的温湿双控在成都梅雨季有价值,但您已有地暖,空调只制冷,除湿需求可另配除湿机(成本更低) |
第9项:六维度对比
| 维度 | 方案A(舒享) | 方案B(VAM mini) | 方案C(尊睿全效) | 优势方 |
|---|
| 初投资 | 29720元 | 36554元 | 46621元 | 方案A |
| 年电费 | 基准 | 约省3-5% | 约省5-8% | 方案C |
| 静音性 | 外机54dB/内机17dB | 外机53dB/内机17dB | 外机52-54dB/内机17dB | 方案C略优 |
| 舒适度 | 基础制冷 | 基础制冷 | 温湿双控+舒爽模式 | 方案C |
| 健康功能 | 无标配净化 | 无标配净化 | 标配PE净化 | 方案C |
| 扩展性 | 无 | 可加地暖 | 可加地暖/热水 | 方案C |
| 质保 | 5年→10年(会员) | 10年 | 10年 | 方案BC |
第10项:我们的建议(诚实版)
10.1 信任锚点告知
根据您的需求(已有地暖、空调只制冷),我们想诚实告知:
您已有地暖,空调只需要制冷。三个方案的制冷能力都足够,差异主要体现在:
- 方案A:性价比最高,29720元满足基础制冷,适合家里住的人不多,空调同开率低的情况更高效
- 方案B:多花6834元,换来涡旋压缩机,如果家里空调同开率高则运行更稳、可扩展地暖(但您已有地暖,不需要)
- 方案C:多花16901元,换来温湿双控、标配净化、舒适度健康度更高,10年质保
如果您的主要诉求是“冷得下来、安静、省心”,方案A已经足够。
如果您对成都梅雨季的潮湿特别在意,对于空调制冷的时候舒适度要求高,不越吹越冷,净化除甲醛等健康舒适要求高,则方案C满足。
10.2 选型建议
| 如果您看重 | 推荐方案 | 理由 |
|---|
| 预算优先,基础制冷够用 | 方案A(舒享) | 性价比最高,外机最小最轻,安装灵活 |
| 涡旋压缩机,运行更稳,未来可能加地暖 | 方案B(VAM mini) | 差价6834元换来的价值不一定是您需要的,高频高效适合同开率高的 |
| 温湿双控、不会越吹越冷,标配净化、10年质保 | 方案C(尊睿全效) | 预算充足、追求极致舒适可选 |
我们的建议: 您已有地暖,空调只制冷,方案A(舒享)是最务实的选择。
第11项:服务承诺
| 承诺项 | 内容 |
|---|
| 免费上门勘测 | 48小时内响应 |
| 标准施工规范 | 日立精工精匠标准 |
| 透明报价 | 设备+安装分列,无隐藏增项 |
| 工程质保 | 5年 |
| 厂家质保 | 舒享5年(会员延保10年)/VAM mini 5年/尊睿全效10年 |
| 会员服务 | 年度检测+维保提醒+优先响应+服务折扣 |
第12项:方案确认
| 确认项 | 内容 |
|---|
| □ | 方案A:舒享系列,总价29720元 |
| □ | 方案B:VAM mini系列,总价36554元 |
| □ | 方案C:尊睿全效系列,总价46621元 |
| □ | 您更倾向于哪个方案? |
方案顾问:余晓玲
联系方式:13008113409
龙脉暖通 | 日立官方授权服务商
交付不是终点,而是服务的开始。