龙脉暖通所有方案设计与施工交付,均遵循以下国家及行业标准。本索引按标准用途分为四类,方便查阅。
一、核心设计规范
| 标准号 | 完整名称 |
|---|
| GB 50736-2012 | 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(含条文说明) |
| GB 50019-2003 | 采暖通风与空气调节设计规范 |
| JGJ 142-2012 | 辐射供暖供冷技术规程 |
| JGJ 134-2010 | 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 |
| GB/T 18883 | 室内空气质量标准 |
| T/CAS 1009-2025 | 智慧人居环境室内五恒系统工程技术规范 |
| 民用建筑室内热湿环境评价标准 | — |
| 民用建筑暖通空调设计统一技术措施 2022 | — |
二、施工与验收规范
| 标准号 | 完整名称 |
|---|
| GB 50243-2016 | 通风与空调工程施工质量验收规范 |
| GB 50274-2010 | 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 |
| JGJ 174-2010 | 多联机空调系统工程技术规程 |
| 12YN7 | 民用建筑空调与供暖冷热计量设计与安装 |
| 22K524 | 住宅新风系统设计与安装 |
| 家用和类似用途空调器安装规范 | — |
| 建筑节能工程施工质量验收标准 | — |
三、能效与节能标准
| 标准号 | 完整名称 |
|---|
| GB 21454-2021 | 多联式空调(热泵)机组能效限定值及能效等级 |
| GB 19577 | 冷水机组能效限定值及能效等级 |
| DB51-5027-2019 | 四川省居住建筑节能设计标准 |
| DB62T 3151-2018 | 严寒和寒冷地区居住建筑节能(75%)设计标准 |
| 成都市民用建筑节能设计导则及审查要点 | — |
| 公共建筑节能设计标准 PGB50189-2015 | — |
四、新风、热水与水力专项
| 标准号 | 完整名称 |
|---|
| JGJ/T 440-2018 | 住宅新风系统技术标准 |
| CECS 439-2016 | 民用建筑新风系统工程技术规程 |
| GB/T 21087-2020 | 热回收新风机组 |
| GB 50015-2019 | 建筑给水排水设计标准 |
| GB/T 28636-2012 | 采暖与空调系统水力平衡阀 |
五、设计手册与图集
- 《实用供热空调设计手册》(第二版)
- 《2009JSCS-4 全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调-动力》
- 《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2010
- 《通风与空调工程施工质量验收规范》
本索引更新于2026年5月。所有标准均以最新发布版本为准。