🔥 龙脉暖通 · 全公司库存消库清单
数据日期 2026年7月 · 真值源 库存进销存_真值源_v3.json(日立+通用合并)· 销售消库以「净可用」为准
219
全库存 SKU 数
3,364
真实可消库(台)
¥4,911,237
可消库货值
15
🔴 超卖/欠货 SKU(不可推)
7
⚠️ 无价待补 SKU
525
7月在途入库(台)
📊 一图看懂:可消库分布
各品类可消库货值占比
日立 vs 通用 可消库台数
各品类净可用台数
净可用货值 Top 12 型号
若图表不显示,请联网后刷新(图表库走 CDN)。下方表格为完整数据,无需联网也可看。
💡 消库优先级建议(按货值排序)
#1
内机 22.7%
本月可消库 31 个SKU、净可用 421 台、货值 ¥1,175,070。 建议作为本月主推方向:主动带出新老客户对应系统需求,设计报价时顺带推,先消高货值型号。
#2
舒享外机 15.0%
本月可消库 7 个SKU、净可用 65 台、货值 ¥773,460。 建议作为本月主推方向:主动带出新老客户对应系统需求,设计报价时顺带推,先消高货值型号。
#3
净化内机 11.9%
本月可消库 31 个SKU、净可用 148 台、货值 ¥617,680。 建议作为本月主推方向:主动带出新老客户对应系统需求,设计报价时顺带推,先消高货值型号。 ⚠️ 本类有 1 个超卖型号已被订单占满,推单前先确认补货,避免交付违约。
#4
锅炉与热水器 11.2%
本月可消库 15 个SKU、净可用 342 台、货值 ¥580,377。 建议作为本月主推方向:主动带出新老客户对应系统需求,设计报价时顺带推,先消高货值型号。 ⚠️ 本类有 8 个超卖型号已被订单占满,推单前先确认补货,避免交付违约。
#5
全效外机 10.7%
本月可消库 7 个SKU、净可用 31 台、货值 ¥555,640。 建议作为本月主推方向:主动带出新老客户对应系统需求,设计报价时顺带推,先消高货值型号。
#6
其它 9.8%
本月可消库 21 个SKU、净可用 237 台、货值 ¥504,685。 多为安装辅料/通用配件,非主推机型;可作搭单赠品、急单调货或低毛利引流。 ⚠️ 本类有 3 个超卖型号已被订单占满,推单前先确认补货,避免交付违约。
#7
外机 5.2%
本月可消库 5 个SKU、净可用 13 台、货值 ¥270,480。 建议作为本月主推方向:主动带出新老客户对应系统需求,设计报价时顺带推,先消高货值型号。
#8
控制器/配件 4.5%
本月可消库 16 个SKU、净可用 1,019 台、货值 ¥233,860。 多为安装辅料/通用配件,非主推机型;可作搭单赠品、急单调货或低毛利引流。
#9
净化模块 3.2%
本月可消库 1 个SKU、净可用 1,020 台、货值 ¥163,200。 建议作为本月主推方向:主动带出新老客户对应系统需求,设计报价时顺带推,先消高货值型号。
#10
新风 3.0%
本月可消库 11 个SKU、净可用 71 台、货值 ¥156,040。 建议作为本月主推方向:主动带出新老客户对应系统需求,设计报价时顺带推,先消高货值型号。 ⚠️ 本类有 1 个超卖型号已被订单占满,推单前先确认补货,避免交付违约。
#11
水模块 1.4%
本月可消库 1 个SKU、净可用 11 台、货值 ¥73,700。 建议作为本月主推方向:主动带出新老客户对应系统需求,设计报价时顺带推,先消高货值型号。 ⚠️ 本类有 2 个超卖型号已被订单占满,推单前先确认补货,避免交付违约。
#12
智享外机 1.0%
本月可消库 1 个SKU、净可用 2 台、货值 ¥51,500。 建议作为本月主推方向:主动带出新老客户对应系统需求,设计报价时顺带推,先消高货值型号。
#13
厨房机 0.1%
本月可消库 2 个SKU、净可用 2 台、货值 ¥5,440。 建议作为本月主推方向:主动带出新老客户对应系统需求,设计报价时顺带推,先消高货值型号。
#14
配件 0.1%
本月可消库 6 个SKU、净可用 15 台、货值 ¥4,000。 多为安装辅料/通用配件,非主推机型;可作搭单赠品、急单调货或低毛利引流。
#15
智能锁 0.1%
本月可消库 1 个SKU、净可用 2 台、货值 ¥2,900。 建议作为本月主推方向:主动带出新老客户对应系统需求,设计报价时顺带推,先消高货值型号。
#16
样机 0.0%
本月可消库 1 个SKU、净可用 2 台、货值 ¥1,098。 含展示样机,建议特价清仓:老客户回馈、以旧换新抵扣、直播秒杀,快速回笼资金。
🔴 超卖 / 欠货预警 15 项
净可用 < 0 表示已接订单超过当前库存,不可强推。请杨玉萍/张梓琪尽快补货或内部调货。
| 体系 | 型号 | 品牌 | 仓库 | 期末 | 净可用 | 锁定订单 | 订单项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用 | B1JG25千瓦 | 菲斯曼锅炉 | 7 | -18 | 25 | 2025.6.21中粮瑞府玺院1-1-105号1台8.20花样年家天下10-1- | |
| 日立 | RWMG-224FWXNZQ | 日立 | 日立厂家仓库 | 1 | -4 | 5 | |
| 通用 | Condems3260W 25KW(LL1GBQ26-GC3260W 25 C) | 博世锅炉 | 0 | -3 | 3 | 2026.3.7视高锦绣之城6-2-1001号1台4.15河畔新世界8-11-1 | |
| 通用 | LL1GBQ27-CBX1-36 | 4 | -1 | 5 | 4.7锦江天玺16-1号1台8.22美的东樾玖院南区2-2-101号1台2026 | ||
| 通用 | RWPF-A1 | 前置 | 3 | -1 | 4 | 2025.3.3金控首府28-101号1个3.22旭辉江山院5-1-101号1个 | |
| 通用 | LL1GQ24-KA.24/28min4白色 | 曼瑞德冷凝炉 | 1 | -1 | 2 | 2026.1.14蓝光长岛国际7期10-1-301号1台4.13秦皇帝锦锦澜4- | |
| 通用 | 小卡36千瓦冷凝炉 | 曼瑞德冷凝炉 | 0 | -1 | 1 | 2026.4.13龙湖长桥郡1219栋1台 | |
| 通用 | LL1GBQ26-(ZWB25/30-3A G) | 博世锅炉 | 0 | -1 | 1 | 3.30滨江天樾 2-1-2801号1台 | |
| 通用 | A1JE24.8千瓦 | 菲斯曼锅炉 | 4 | -1 | 5 | 2025.9.20御府花都A区2-1-2501号1台11.8怡美辰玺世锦1-80 | |
| 通用 | B1KF32千瓦 | 菲斯曼 | 0 | -1 | 1 | 2025.11.15中粮祥云2期2-1-301号1台 | |
| 通用 | A1JE30千瓦 | 菲斯曼 | 0 | -1 | 1 | 2023.3.18九天鹭鸣苑7-2-302号1台 | |
| 通用 | intro 24千瓦 | 威能 | 0 | -1 | 1 | 2026.4.23鹭岛国际23-4-402号1台 | |
| 日立 | RWMG-335FWXNZQ | 日立 | 日立厂家仓库 | 0 | -1 | 1 | |
| 日立 | RPIZ-71FSVNZQD/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 5 | -1 | 6 | |
| 日立 | KPI-3521Q5/F | 日立 | 日立厂家仓库 | 3 | -1 | 4 |
⚠️ 无价待补录 7 项
单价缺失,财务补录后才能报价消库(曼瑞德小卡36千瓦冷凝炉、博世锅炉×2、纽恩泰×2、日立×2)。
| 体系 | 型号 | 品牌 | 品类 | 期末 |
|---|---|---|---|---|
| 通用 | NE-W511BF-B2/W | 纽恩泰 | 锅炉与热水器 | 2 |
| 通用 | NE-W511BF-B3/N | 其它 | 2 | |
| 通用 | 小卡36千瓦冷凝炉 | 曼瑞德冷凝炉 | 锅炉与热水器 | 0 |
| 通用 | LL1GBQ26-(ZWB25/30-3A G) | 博世锅炉 | 锅炉与热水器 | 0 |
| 通用 | Condems3260W 25KW(LL1GBQ26-GC3260W 25 C) | 博世锅炉 | 锅炉与热水器 | 0 |
| 日立 | P-E40NCQ | 日立 | 配件 | 2 |
| 日立 | P-N45SWKQA | 日立 | 厨房机 | 1 |
🟢 可消库明细(按品类分组,组内净可用降序)
内机 31 个SKU · 净可用 421 台 · ¥1,175,070
| 型号 | 名称 | 品牌 | 仓库 | 期末 | 净可用 | 单价 | 净可用货值 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPIZ-22FSNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 106 | 99 | ¥2,410 | ¥238,590 | ||
| RPIZ-71FSNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 77 | 63 | ¥2,810 | ¥177,030 | ||
| RPIZ-36FSNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 44 | 40 | ¥2,500 | ¥100,000 | ||
| RPIZ-25FSNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 37 | 30 | ¥2,440 | ¥73,200 | ||
| RPIZ-56FSNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 24 | 22 | ¥2,710 | ¥59,620 | ||
| RPIZ-28FSNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 26 | 19 | ¥2,460 | ¥46,740 | ||
| RPIZ-50FSNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 23 | 19 | ¥2,660 | ¥50,540 | ||
| RPIZ-32FSNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 22 | 18 | ¥2,480 | ¥44,640 | ||
| RPIZ-22FSVNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 17 | 15 | ¥3,450 | ¥51,750 | ||
| RPIZ-56FSVNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 11 | 11 | ¥3,830 | ¥42,130 | ||
| RPIZ-28FSVNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 11 | 10 | ¥3,450 | ¥34,500 | ||
| RPIZ-50FSVNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 9 | 9 | ¥3,830 | ¥34,470 | ||
| RPIZ-36FSVNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 9 | 8 | ¥3,610 | ¥28,880 | ||
| RPIZ-25FSVNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 7 | 6 | ¥3,450 | ¥20,700 | ||
| RPIZ-63FSVNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 6 | 6 | ¥3,970 | ¥23,820 | ||
| RPIZ-18FSNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 15 | 5 | ¥2,270 | ¥11,350 | ||
| RPIZ-36FSVN3QD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 5 | 5 | ¥3,540 | ¥17,700 | ||
| RPIZ-40FSNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 8 | 4 | ¥2,530 | ¥10,120 | ||
| RPIZ-25FSVN3QD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 6 | 4 | ¥3,380 | ¥13,520 | ||
| RPIZ-40FSVNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 4 | 4 | ¥3,610 | ¥14,440 | ||
| RPIZ-45FSNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 5 | 3 | ¥2,600 | ¥7,800 | ||
| RPIZ-63FSNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 9 | 3 | ¥2,770 | ¥8,310 | ||
| RPIZ-32FSVN3QD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 4 | 3 | ¥3,540 | ¥10,620 | ||
| RPIZ-40FSVN3QD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 3 | 3 | ¥3,540 | ¥10,620 | ||
| RPIZ-32FSVNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 4 | 3 | ¥3,610 | ¥10,830 | ||
| RPIZ-56HRN5QD/P | EX-PRO系列(内机) | 日立 | 日立厂家仓库 | 2 | 2 | ¥3,170 | ¥6,340 | |
| RPIZ-63HRN5QD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 2 | 2 | ¥3,250 | ¥6,500 | ||
| RPIZ-71FSVNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 5 | 2 | ¥3,970 | ¥7,940 | ||
| RPIZ-45FSVN3QD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 1 | 1 | ¥3,750 | ¥3,750 | ||
| RPIZ-90FSVNZQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 5 | 1 | ¥4,790 | ¥4,790 | ||
| RPIZ-45FSVNAQD/P | 日立 | 日立厂家仓库 | 2 | 1 | ¥3,830 | ¥3,830 |
舒享外机 7 个SKU · 净可用 65 台 · ¥773,460
| 型号 | 名称 | 品牌 | 仓库 | 期末 | 净可用 | 单价 | 净可用货值 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-180HRNAQ | 日立 | 日立厂家仓库 | 24 | 21 | ¥12,920 | ¥271,320 | ||
| RAS-160HRNAQ | 日立 | 日立厂家仓库 | 18 | 13 | ¥11,020 | ¥143,260 | ||
| RAS-160HRNBQ | 日立 | 日立厂家仓库 | 12 | 11 | ¥12,810 | ¥140,910 | ||
| RAS-140HRNBQ | 日立 | 日立厂家仓库 | 8 | 6 | ¥12,050 | ¥72,300 | ||
| RAS-125HRNAQ | 舒享系列 | 日立 | 日立厂家仓库 | 11 | 5 | ¥9,330 | ¥46,650 | |
| RAS-140HRNAQ | 日立 | 日立厂家仓库 | 12 | 5 | ¥10,300 | ¥51,500 | ||
| RAS-125HRNBQ | 日立 | 日立厂家仓库 | 5 | 4 | ¥11,880 | ¥47,520 |
净化内机 31 个SKU · 净可用 148 台 · ¥617,680
| 型号 | 名称 | 品牌 | 仓库 | 期末 | 净可用 | 单价 | 净可用货值 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPIZ-71FSVN2QB/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 39 | 32 | ¥4,660 | ¥149,120 | ||
| RPIZ-22FSVN2QB/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 30 | 17 | ¥4,040 | ¥68,680 | ||
| RPIZ-32FSVN2QB/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 21 | 14 | ¥4,190 | ¥58,660 | ||
| RPIZ-25FSVN2QB/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 14 | 9 | ¥4,040 | ¥36,360 | ||
| RPIZ-36FSVN2QB/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 13 | 9 | ¥4,190 | ¥37,710 | ||
| RPIZ-18FSVN2QB/PC | 三管制 | 日立 | 日立厂家仓库 | 10 | 7 | ¥3,860 | ¥27,020 | |
| RPIZ-28FSVN2QB/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 10 | 5 | ¥4,040 | ¥20,200 | ||
| RPIZ-50FSVN2QB/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 8 | 4 | ¥4,530 | ¥18,120 | ||
| RPIZ-36FSVNZ1QD/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 5 | 4 | ¥3,840 | ¥15,360 | ||
| RPIZ-71FSVNZ1QD/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 8 | 4 | ¥4,190 | ¥16,760 | ||
| RPIZ-40FSVN2QB/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 11 | 3 | ¥4,190 | ¥12,570 | ||
| RPIZ-45FSVN2QB/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 8 | 3 | ¥4,450 | ¥13,350 | ||
| RPIZ-18FSVNZQD/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 3 | 3 | ¥3,470 | ¥10,410 | ||
| RPIZ-32FSVNZQD/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 4 | 3 | ¥3,760 | ¥11,280 | ||
| RPIZ-22FSVNZ1QD/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 6 | 3 | ¥3,680 | ¥11,040 | ||
| RPIZ-32FSVNZ1QD/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 4 | 3 | ¥3,840 | ¥11,520 | ||
| RPIZ-50FSVNZ1QD/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 3 | 3 | ¥4,070 | ¥12,210 | ||
| RPIZ-56FSVNZ1QD/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 3 | 3 | ¥4,070 | ¥12,210 | ||
| RPIZ-56FSVN2QB/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 6 | 2 | ¥4,530 | ¥9,060 | ||
| RPIZ-63FSVN2QB/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 7 | 2 | ¥4,660 | ¥9,320 | ||
| RPIZ-40FSVNZQD/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 2 | 2 | ¥3,760 | ¥7,520 | ||
| RPIZ-45FSVNZQD/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 4 | 2 | ¥3,990 | ¥7,980 | ||
| RPIZ-18FSVNZ1QD/PC | 新二管制净化内机 | 日立 | 日立厂家仓库 | 2 | 2 | ¥3,540 | ¥7,080 | |
| RPIZ-40FSVNZ1QD/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 2 | 2 | ¥3,840 | ¥7,680 | ||
| RPIZ-40FSVN3QD/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 1 | 1 | ¥3,580 | ¥3,580 | ||
| RPIZ-25FSVNZQD/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 2 | 1 | ¥3,610 | ¥3,610 | ||
| RPIZ-25FSVNZ1QD/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 4 | 1 | ¥3,680 | ¥3,680 | ||
| RPIZ-28FSVNZ1QD/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 1 | 1 | ¥3,680 | ¥3,680 | ||
| RPIZ-45FSVNZ1QD/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 2 | 1 | ¥4,070 | ¥4,070 | ||
| RPIZ-63FSVNZ1QD/PC | 日立 | 日立厂家仓库 | 2 | 1 | ¥4,190 | ¥4,190 | ||
| RPIZ-25FSCNQD/PC | 厨房暗藏式 | 日立 | 日立厂家仓库 | 1 | 1 | ¥3,650 | ¥3,650 |
锅炉与热水器 15 个SKU · 净可用 342 台 · ¥580,377
| 型号 | 名称 | 品牌 | 仓库 | 期末 | 净可用 | 单价 | 净可用货值 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/100 | 曼瑞德烟管 | 142 | 142 | ¥73 | ¥10,366 | |||
| NIPB18+ILPro | 曼瑞德单采暖锅炉 | 150 | 140 | ¥2,200 | ¥308,000 | |||
| B1JG25千瓦 | 菲斯曼锅炉 | 北辰仓库 | 16 | 16 | ¥8,550 | ¥136,800 | ||
| L1PB26-HeidelberngMin.5 | 曼瑞德锅炉 | 9 | 9 | ¥2,850 | ¥25,650 | |||
| L1PB26-Heidelberg Min.5 | 曼瑞德锅炉 | 曼瑞德 | 15 | 7 | ¥2,850 | ¥19,950 | ||
| NIPB18+ILPro | 曼瑞德锅炉 | 6 | 6 | ¥2,200 | ¥13,200 | |||
| L1PB24-HI.T(热岛) | 曼瑞德单套管锅炉 | 7 | 5 | ¥2,200 | ¥11,000 | |||
| NIPB18+ILPro | 曼瑞德锅炉 | 伟星仓库 | 5 | 5 | ¥2,200 | ¥11,000 | ||
| L1PB24-HI.T | 曼瑞德单套管锅炉 | 南积仓库 | 4 | 4 | ¥2,200 | ¥8,800 | ||
| L1PB30-HeidelberngMin.6 | 曼瑞德锅炉 | 6 | 2 | ¥3,300 | ¥6,600 | |||
| L1P27-G7100W 24 CGP | 博世锅炉 | 2 | 2 | ¥6,000 | ¥12,000 | |||
| L1PB26-RB24/2-R | 瑞美锅炉 | 1 | 1 | ¥4,300 | ¥4,300 | |||
| TH150 | 瑞美水箱 | 1 | 1 | ¥1,954 | ¥1,954 | |||
| LL1GQ24-KA.24/28min4黑色 | 曼瑞德冷凝炉 | 2 | 1 | ¥5,857 | ¥5,857 | |||
| L1P27-G6100W 24 CBG | 博世锅炉 | 博世锅炉日立订货 | 5 | 1 | ¥4,900 | ¥4,900 |
全效外机 7 个SKU · 净可用 31 台 · ¥555,640
| 型号 | 名称 | 品牌 | 仓库 | 期末 | 净可用 | 单价 | 净可用货值 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-140FSXPN5Q | 日立 | 日立厂家仓库 | 11 | 9 | ¥15,430 | ¥138,870 | ||
| RAS-160FSXPN5Q | 日立 | 日立厂家仓库 | 9 | 8 | ¥16,480 | ¥131,840 | ||
| RAS-180FSXPN5Q | 日立 | 日立厂家仓库 | 10 | 6 | ¥19,300 | ¥115,800 | ||
| RAS-125FSXPN5Q | 全效外机 | 日立 | 日立厂家仓库 | 3 | 3 | ¥15,300 | ¥45,900 | |
| RAS-224FSXPN5Q | 日立 | 日立厂家仓库 | 4 | 2 | ¥23,440 | ¥46,880 | ||
| RAS-280FSXPNY5Q | 日立 | 日立厂家仓库 | 3 | 2 | ¥27,830 | ¥55,660 | ||
| RAS-200FSXPN5Q | 日立 | 日立厂家仓库 | 6 | 1 | ¥20,690 | ¥20,690 |
其它 21 个SKU · 净可用 237 台 · ¥504,685
| 型号 | 名称 | 品牌 | 仓库 | 期末 | 净可用 | 单价 | 净可用货值 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSQ30-GTL | 67 | 52 | ¥2,560 | ¥133,120 | ||||
| H-BOX310 | 恒温中央控制器 | 40 | 40 | ¥166 | ¥6,660 | |||
| JSQ26-GTS | 普通热水器 | 44 | 34 | ¥1,799 | ¥61,166 | |||
| JSQ32-LX(T) | 大水量原装进口 | 33 | 33 | ¥3,600 | ¥118,800 | |||
| CSFL030-03Z10 | 瑞小白 | 19 | 10 | ¥1,200 | ¥12,000 | |||
| JSQ40-LX(T) | 21 | 8 | ¥3,900 | ¥31,200 | ||||
| Bell1 MF | 锅炉控制器 | 8 | 8 | ¥126 | ¥1,008 | |||
| Bell1 MN | 锅炉控制器 | 8 | 8 | ¥95 | ¥758 | |||
| LL1GBQ24-CBX1-30 | 17 | 7 | ¥7,990 | ¥55,930 | ||||
| RWRR-2100E1 | 反渗透净水机 | 8 | 7 | ¥2,579 | ¥18,053 | |||
| BR300 | 卫生间排风系统 | 6 | 6 | ¥990 | ¥5,938 | |||
| CSFL06.6-UA | 9 | 5 | ¥419 | ¥2,095 | ||||
| RTHSC150 | 5 | 4 | ¥2,339 | ¥9,356 | ||||
| RWRR-1600E1 | 反渗透净水机 | 23 | 4 | ¥1,520 | ¥6,080 | |||
| CSFL150-O5AK20 | 3 | 3 | ¥4,139 | ¥12,417 | ||||
| JSQ32-GTE11 | 零冷水热水器 | 6 | 2 | ¥3,400 | ¥6,800 | |||
| CSFL06-UA | 2 | 2 | ¥479 | ¥958 | ||||
| L1PB31-RB28/2-R | 1 | 1 | ¥4,650 | ¥4,650 | ||||
| L1PB38-RB35/2-R | 1 | 1 | ¥6,550 | ¥6,550 | ||||
| LL1GBQ19-CBX1-24 | 1 | 1 | ¥9,239 | ¥9,239 | ||||
| CSFH080-G5 | 电热水器 | 1 | 1 | ¥1,907 | ¥1,907 |
外机 5 个SKU · 净可用 13 台 · ¥270,480
| 型号 | 名称 | 品牌 | 仓库 | 期末 | 净可用 | 单价 | 净可用货值 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-200FSVN8Q | 日立 | 日立厂家仓库 | 7 | 6 | ¥23,680 | ¥142,080 | ||
| RAS-140FSVN5Q#01 | MINI外机 | 日立 | 日立厂家仓库 | 3 | 3 | ¥12,280 | ¥36,840 | |
| RAS-180FSVN8Q | 日立 | 日立厂家仓库 | 2 | 2 | ¥22,750 | ¥45,500 | ||
| RAS-160FSVN8Q | 日立 | 日立厂家仓库 | 1 | 1 | ¥18,020 | ¥18,020 | ||
| RAS-280FSPNYZ2Q | 日立 | 日立厂家仓库 | 2 | 1 | ¥28,040 | ¥28,040 |
控制器/配件 16 个SKU · 净可用 1,019 台 · ¥233,860
| 型号 | 名称 | 品牌 | 仓库 | 期末 | 净可用 | 单价 | 净可用货值 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-P1HVQA | 新线控器(WIFI) | 日立 | 日立厂家仓库 | 752 | 752 | ¥200 | ¥150,400 | 配件 |
| PC-P1HPQA | 高清彩屏 | 日立 | 日立厂家仓库 | 135 | 135 | ¥420 | ¥56,700 | 配件 |
| PT-UH2A1 | 转接板 | 日立 | 日立厂家仓库 | 74 | 74 | ¥50 | ¥3,700 | 配件 |
| PC-WMH3Q | 水模块水温控制器 | 日立 | 日立厂家仓库 | 14 | 14 | ¥240 | ¥3,360 | 配件 |
| PC-P1HHQ | 定频线控器 | 日立 | 日立厂家仓库 | 10 | 10 | ¥150 | ¥1,500 | 配件 |
| PC-RPH1Q | 风管机接收器 | 日立 | 日立厂家仓库 | 7 | 7 | ¥200 | ¥1,400 | 配件 |
| PC-P1H9QA | 线控器 | 日立 | 日立厂家仓库 | 5 | 5 | ¥300 | ¥1,500 | 配件 |
| PC-P1HEQ2#01色号E香槟金 | 定制彩色线控 | 日立 | 日立厂家仓库 | 5 | 5 | ¥300 | ¥1,500 | 配件 |
| CCS-32W1D | 智慧屏 | 日立 | 日立厂家仓库 | 4 | 4 | ¥700 | ¥2,800 | 配件 |
| EB-FMA | 电器盒 | 日立 | 日立厂家仓库 | 3 | 3 | ¥100 | ¥300 | 配件 |
| CCS-H32H2C4 | IEZ控制 | 日立 | 日立厂家仓库 | 2 | 2 | ¥500 | ¥1,000 | 配件 |
| PC-PVS1QN | 空气盒子 | 日立 | 日立厂家仓库 | 2 | 2 | ¥1,000 | ¥2,000 | 配件 |
| CCS-64W1D | 智慧屏 | 日立 | 日立厂家仓库 | 2 | 2 | ¥3,000 | ¥6,000 | 配件 |
| PT-4H1Q6 | 旧版转换器 | 日立 | 日立厂家仓库 | 2 | 2 | ¥300 | ¥600 | 配件 |
| PC-P1HFQ | 语音线控器 | 日立 | 日立厂家仓库 | 1 | 1 | ¥900 | ¥900 | 配件 |
| PC-WMH2Q | 水温控制器(新智享用 | 日立 | 日立厂家仓库 | 1 | 1 | ¥200 | ¥200 | 配件 |
净化模块 1 个SKU · 净可用 1,020 台 · ¥163,200
| 型号 | 名称 | 品牌 | 仓库 | 期末 | 净可用 | 单价 | 净可用货值 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK-LZA | 净化模块 | 日立 | 日立厂家仓库 | 1,020 | 1,020 | ¥160 | ¥163,200 | 配件 |
新风 11 个SKU · 净可用 71 台 · ¥156,040
| 型号 | 名称 | 品牌 | 仓库 | 期末 | 净可用 | 单价 | 净可用货值 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-HRS2QN | 除湿包 | 日立 | 日立厂家仓库 | 36 | 36 | ¥50 | ¥1,800 | 配件 |
| KPI-1521Q5/F | 天净新风 | 日立 | 日立厂家仓库 | 13 | 12 | ¥6,370 | ¥76,440 | |
| KPI-3521Q3A/F | 新云净 | 日立 | 日立厂家仓库 | 8 | 6 | ¥4,950 | ¥29,700 | |
| KPI-2521Q3A/F | 新云净 | 日立 | 日立厂家仓库 | 7 | 4 | ¥4,380 | ¥17,520 | |
| FM250-KPI | 内循环箱 | 日立 | 日立厂家仓库 | 4 | 4 | ¥730 | ¥2,920 | 配件 |
| PC-P1KQN | 新风控制器 | 日立 | 日立厂家仓库 | 3 | 3 | ¥150 | ¥450 | 配件 |
| FM-350H2 | 单向流 | 日立 | 日立厂家仓库 | 2 | 2 | ¥1,170 | ¥2,340 | |
| KPI-2521Q5/F | 天净新风 | 日立 | 日立厂家仓库 | 2 | 1 | ¥6,800 | ¥6,800 | |
| KPI-3521Q7/FH | 除湿新风 | 日立 | 日立厂家仓库 | 1 | 1 | ¥13,990 | ¥13,990 | |
| OPT-JS1501 | 加湿器 | 日立 | 日立厂家仓库 | 1 | 1 | ¥3,330 | ¥3,330 | |
| FM350-KPI | 内循环箱 | 日立 | 日立厂家仓库 | 1 | 1 | ¥750 | ¥750 | 配件 |
水模块 1 个SKU · 净可用 11 台 · ¥73,700
| 型号 | 名称 | 品牌 | 仓库 | 期末 | 净可用 | 单价 | 净可用货值 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWMG-160FWXNZQ | 全效水模块 | 日立 | 日立厂家仓库 | 16 | 11 | ¥6,700 | ¥73,700 |
智享外机 1 个SKU · 净可用 2 台 · ¥51,500
| 型号 | 名称 | 品牌 | 仓库 | 期末 | 净可用 | 单价 | 净可用货值 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-140FSPUNQ | 日立 | 日立厂家仓库 | 3 | 2 | ¥25,750 | ¥51,500 |
厨房机 2 个SKU · 净可用 2 台 · ¥5,440
| 型号 | 名称 | 品牌 | 仓库 | 期末 | 净可用 | 单价 | 净可用货值 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-36LY-KFD | 厨房机面板 | 日立 | 日立厂家仓库 | 1 | 1 | ¥500 | ¥500 | |
| RCIS-22FSCN1QD | 厨房机新款 | 日立 | 日立厂家仓库 | 2 | 1 | ¥4,940 | ¥4,940 |
配件 6 个SKU · 净可用 15 台 · ¥4,000
| 型号 | 名称 | 品牌 | 仓库 | 期末 | 净可用 | 单价 | 净可用货值 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-N950ZNKQ | 3D风口 | 日立 | 日立厂家仓库 | 4 | 4 | ¥340 | ¥1,360 | 配件 |
| KW-BC1Q | 过滤网 | 日立 | 日立厂家仓库 | 4 | 4 | ¥330 | ¥1,320 | 配件 |
| P-N1220ZNKQ | 3D风口 | 日立 | 日立厂家仓库 | 3 | 3 | ¥360 | ¥1,080 | 配件 |
