🌀 程女士 · 日立新风系统方案对比书
云净 vs 天净 · 双方案透明对比 | 不开窗也能呼吸新鲜空气
132.5㎡户型
5间房
250m³/h风量
80%全热交换
2方案
方案顾问:龙脉暖通 · 黄勇 📞 15828489188
一您的需求与痛点
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 客户姓名 | 程女士 |
| 楼盘 | 成都(待现场勘测) |
| 户型结构 | 平层,客餐厅+主卧+书房+衣帽间+健身房 |
| 建筑面积 | 约132.5㎡ |
| 常住人口 | 2人(夫妻/伴侣) |
| 噪音敏感度 | 高 |
| 系统需求 | 日立新风系统(250风量) |
| 设计依据 | JGJ/T440-2018《住宅新风系统技术标准》 |
| 方案顾问 | 黄勇 📞 15828489188 |
| 方案日期 | 2026年7月 |
📐 各房间面积明细
| 房间 | 面积(㎡) | 净高(m) | 换气次数(次/h) | 新风量(m³/h) | 送风口(个) | 排风口(个) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客餐厅 | 67.3 | 2.7 | 0.7 | 127 | 2 | 2 |
| 主卧 | 33.5 | 2.7 | 0.7 | 63 | 1 | 1 |
| 书房 | 9.5 | 2.7 | 0.7 | 18 | 1 | 1 |
| 衣帽间 | 12.7 | 2.7 | 0.7 | 24 | 1 | 1 |
| 健身房 | 9.5 | 2.7 | 0.7 | 18 | 1 | 1 |
| 合计 | 132.5 | — | — | 250 | 6 | 6 |
计算说明:换气次数按JGJ/T440-2018标准取值。设备选型风量 = 计算新风量 × 得风率(0.8) × 安全系数(1.1)。程女士家计算需求 250m³/h,选型250m³/h主机,余量充足。
🎯 核心需求与痛点
| 需求维度 | 痛点描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 🌿 室内空气品质 | 关窗开空调时CO₂升高导致头晕、闷热,PM2.5/甲醛无管控 | 全热交换新风持续换气 + HEPA过滤≥98% |
| ❄️ 冬夏不跑冷/热量 | 开窗换气导致空调/地暖能量大量流失,费电费气 | 全热交换效率80%,回收温湿度,节能省电 |
| 🔇 静音运行 | 新风设备噪音影响休息和睡眠质量(程女士特别关注) | 最低噪音23.5dB,低于环境背景音 |
| 💰 性价比 | 预算有限,希望在满足功能的前提下合理投入 | 两套方案梯度选择,参数透明优劣清晰 |
| 🔧 安装售后 | 隐蔽工程担心安装质量和后期维护 | 精工六步法标准施工 + 10年能源保障计划 |
二云净 vs 天净 两大方案核心差异
方案一 · 云净II 250
KPI-2525Q3A/F
¥11,500
方案二 · 天净Q5 250
KPI-2521Q5/F
¥14,600
| 对比项 | 方案一:云净II 250 | 方案二:天净Q5 250 |
|---|---|---|
| 系列定位 | 云净系列:性价比优选 | 天净系列:专业级新风机 |
| 型号 | KPI-2525Q3A/F | KPI-2521Q5/F |
| 额定风量 | 250 m³/h | 250 m³/h |
| 三档风量 | 250 / 170 / 120 m³/h | 250 / 170 / 120 m³/h |
| 功率(三档) | 162 / 106 / 76 W | 162 / 106 / 76 W |
| 噪音(三档) | 32.5 / 28.5 / 23.5 dB(A) | ≤32 / ≤28 / ≤23 dB(A) |
| 机外静压 | 80 / 50 / 30 Pa | 80 / 50 / 30 Pa |
| 焓交换效率 | 80% | 80% |
| PM2.5净化 | HEPA ≥98% | HEPA ≥98% |
| 线控器屏幕 | 标准屏 | 超大屏·空气可视化 |
| 联动能力 | 基础联动 | 可联动日立中央空调 |
| 滤芯寿命 | 10年免更换 | 10年免更换 |
| 初投资 | 11,500元 | 14,600元 |
核心结论:两套方案的风量、噪音、净化效率、热交换性能完全一致。差异主要在:天净Q5的屏幕更大更智能、可联动中央空调、定位更高端。如果预算允许且注重智能化体验,天净是更好的选择;如果追求实用够用,云净性价比更高。
三各房间管路配置明细
🌬️ 新风主机参数(两方案统一风量)
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 新风机型号 | KPI-2525Q3A/F(云净)/ KPI-2521Q5/F(天净) |
| 设备风量 | 250 / 170 / 120 m³/h(三档) |
| 设备功率 | 162 / 106 / 76 W(三档) |
| 设备噪音 | 32.5 / 28.5 / 23.5 dB(A)(三档) |
| 机外静压 | 80 / 50 / 30 Pa(三档) |
| 法兰尺寸 | φ144 mm |
| 设备尺寸 | 长735 × 宽962 × 高220 mm |
| 焓交换效率 | 80%(全热交换) |
| PM2.5过滤 | HEPA ≥98% |
| 适用面积 | 80-120㎡ |
| 产品链接 | 查看详情 → |
🏠 各房间送风/排风口配置
| 房间 | 面积(㎡) | 净高(m) | 新风量(m³/h) | 送风口 | 排风口 | 管径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客餐厅 | 67.3 | 2.7 | 127 | 2个 | 2个 | De75主管+De75主管+De50支管支管 |
| 主卧 | 33.5 | 2.7 | 63 | 1个 | 1个 | De75主管+De50支管 |
| 书房 | 9.5 | 2.7 | 18 | 1个 | 1个 | De75主管+De50支管 |
| 衣帽间 | 12.7 | 2.7 | 24 | 1个 | 1个 | De75主管+De50支管 |
| 健身房 | 9.5 | 2.7 | 18 | 1个 | 1个 | De75主管+De50支管 |
| 合计 | 132.5 | — | 250 | 6个 | 6个 | — |
📸 产品实拍 · 安装示意
四透明报价明细
方案一 · 云净II 250 报价
| 序号 | 项目 | 规格/说明 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新风机主机 | 日立 KPI-2525Q3A/F 云净II 250 | 1台 | 5,500 | 5,500 |
| 2 | PVC风管 | De75主管+De75主管+De50支管支管(含弯头/三通/变径) | 1套 | 包工包料 | — |
| 3 | 送风口 | ABS圆形出风口(可调方向) | 6个 | 包工包料 | — |
| 4 | 排风口 | ABS圆形回风口(带格栅) | 6个 | 包工包料 | — |
| 5 | 风阀 | 手动风阀(各支路独立调节) | 6套 | 包工包料 | — |
| 6 | 线控器 | 日立标配线控器 | 1个 | 含在主机 | — |
| 7 | 安装辅材 | 吊架/密封胶/保温棉/穿墙套管等 | 1批 | 包工包料 | — |
| 8 | 安装调试费 | 安装+管道连接+运行调试 | 1项 | 6,000 | 6,000 |
| 方案一·云净II 总计 | ¥11,500 | ||||
方案一报价含税含安装的完整落地价格,管路/风口/风阀/辅材均为包工包料。主机为日立原装正品。
方案二 · 天净Q5 250 报价
| 序号 | 项目 | 规格/说明 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新风机主机 | 日立 KPI-2521Q5/F 天净Q5 250 | 1台 | 8,600 | 8,600 |
| 2 | PVC风管 | De75主管+De75主管+De50支管支管 | 1套 | 包工包料 | — |
| 3 | 送风口 | ABS圆形出风口 | 6个 | 包工包料 | — |
| 4 | 排风口 | ABS圆形回风口 | 6个 | 包工包料 | — |
| 5 | 风阀 | 手动风阀 | 6套 | 包工包料 | — |
| 6 | 线控器 | 日立超大屏可视线控器 | 1个 | 含在主机 | — |
| 7 | 安装辅材 | 吊架/密封胶/保温棉/穿墙套管等 | 1批 | 包工包料 | — |
| 8 | 安装调试费 | 安装+管道连接+运行调试+联动设置 | 1项 | 6,000 | 6,000 |
| 方案二·天净Q5 总计 | ¥14,600 | ||||
天净主机比云净贵约3,100元,差价主要来自超大屏可视化控制器和更强的联动能力。安装调试费统一6,000元(含管路施工+运行调试+联动设置)。
五两方案最终总价对比
| 费用项 | 方案一(云净II 250) | 方案二(天净Q5 250) |
|---|---|---|
| 新风机主机 | 5,500 | 8,600 |
| 管路/风口/风阀/辅材 | 包工包料 | 包工包料 |
| 安装调试费(含管路施工) | 6,000 | 6,000 |
| 总计 | ¥11,500 | ¥14,600 |
| 与方案一差价 | 基准 | +3,100 |
差价解读:两方案仅主机不同,管路/风口/风阀/辅材均为包工包料。天净比云净多花3,100元,换来:① 超大屏空气可视化;② 联动中央空调;③ 专业级品牌定位。
六一句话快速选型
| 如果您这样想 | 推荐 | 价格 | 理由 |
|---|---|---|---|
| “我就想要最实惠的新风” | ✅ 方案一 | 11,500元 | 云净II性价比高,风量/净化/热交换一样好 |
| “我想看得到空气质量的实时数据” | 方案二 | 14,600元 | 天净超大屏可视化,CO₂/PM2.5一目了然 |
| “我装了/计划装日立中央空调” | ✅ 方案二 | 14,600元 | 天净支持与日立中央空调智能联动 |
| “预算充足,要最好的体验” | ✅ 方案二 | 14,600元 | 专业级配置,屏幕+联动+颜值全面领先 |
七辅材清单对比(两方案通用部分)
| 类别 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 品牌/备注 |
|---|---|---|---|---|
| 风管 | PVC圆管 | De75主管 | 约15m | 国标厚度,降噪处理 |
| 风管 | PVC圆管 | De75主管+De50支管支管 | 约25m | 国标厚度,降噪处理 |
| 风口 | ABS出风口 | φ100 圆形可调 | 6个 | 360°风向调节 |
| 风口 | ABS回风口 | φ150 带格栅 | 6个 | 防虫设计 |
| 阀门 | 手动风阀 | De75主管+De50支管 | 6套 | 每路独立调节风量 |
| 配件 | PVC变径/弯头/三通 | 配套 | 1套 | — |
| 密封 | 铝箔密封胶带 | 48mm宽 | 2卷 | 接口处密封防漏风 |
| 保温 | 橡塑保温棉 | 20mm厚 | 约5㎡ | 防止结露 |
| 固定 | 镀锌吊架 | M8/M10 | 1套 | 承重安全 |
| 穿墙 | PVC穿墙套管 | φ160 | 2个 | 外墙进风/排风孔 |
以上辅材两方案通用,所有材料进场时与客户共同验收品牌型号规格。
八体验六维度评分
| 维度 | 方案一·云净II | 方案二·天净Q5 |
|---|---|---|
| 🌬️ 换气效果 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 🫧 净化能力 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 🔇 静音程度 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| ♻️ 节能省电 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 📱 智能操控 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 🎨 观感颜值 | ★★★★★ | ★★★★★ |
两方案在前四个维度(换气、净化、静音、节能)完全相同——因为使用相同的风量、电机、热交换芯体。差异仅在智能操控(天净屏幕更大更直观)和观感颜值两个维度。
九费用六维度对比
| 费用维度 | 方案一·云净II | 方案二·天净Q5 | 最优 |
|---|---|---|---|
| 初投资 | 11,500 | 14,600 | 方案一 |
| 年均电费 | 约180~300元 | 约180~300元 | 持平 |
| 滤芯费用 | 0元/10年 | 0元/10年 | 持平 |
| 维护成本 | 极低 | 极低 | 持平 |
| 10年总投入 | 约13,300~14,500元 | 约16,400~17,600元 | 方案一略优 |
| 性价比指数 | ★★★★★ | ★★★★☆ | 方案一 |
新风系统运行成本很低——最大功率162W,日均耗电不到2度,月均电费约15-25元。两方案运行成本完全一致(同功率),唯一差异就是初投资3,100元。
十选型建议
🏆 综合推荐
方案一(云净II 250)总价约11,500元,两方案最低。风量250m³/h充分覆盖程女士家250m³/h需求,全热交换效率80%、HEPA过滤≥98%、最低噪音23.5dB。适合预算敏感、追求实用的客户。
方案二(天净Q5 250)总价约14,600元,贵3,100元。多花的钱换来:超大屏空气可视化(实时CO₂/PM2.5数据)、与日立中央空调智能联动、精致工业设计。如果程女士家同时配置日立中央空调,建议一步到位选天净Q5;单独配新风且预算有限,云净II完全够用。
方案一(云净II 250)总价约11,500元,两方案最低。风量250m³/h充分覆盖程女士家250m³/h需求,全热交换效率80%、HEPA过滤≥98%、最低噪音23.5dB。适合预算敏感、追求实用的客户。
方案二(天净Q5 250)总价约14,600元,贵3,100元。多花的钱换来:超大屏空气可视化(实时CO₂/PM2.5数据)、与日立中央空调智能联动、精致工业设计。如果程女士家同时配置日立中央空调,建议一步到位选天净Q5;单独配新风且预算有限,云净II完全够用。
| 场景 | 推荐方案 | 理由 |
|---|---|---|
| 预算优先 | ✅ 方案一·云净II | 11,500元,两方案最低 |
| 体验优先 | ✅ 方案二·天净Q5 | 14,600元,屏幕+联动+颜值全面提升 |
| 已装/计划装日立中央空调 | ✅ 方案二·天净Q5 | 支持智能联动,一体化控制 |
| 关注空气质量可视化 | ✅ 方案二·天净Q5 | 超大屏实时显示CO₂/PM2.5 |
| 简单够用就好 | ✅ 方案一·云净II | 核心性能与天净一致 |
十一服务承诺与保障
现场勘测
设计师上门勘测,确认主机位置、管路走向
系统设计
绘制管路布置图、风口位置图
材料进场验收
主机型号序列号核对,管材/风口共同验收
管道安装
PVC风管铺设、风口安装、穿墙打孔
主机安装+调试
主机吊装、电气接线、运行调试
竣工交付
隐蔽工程影像归档、操作教学
🛡️ 质保与售后
| 保障内容 | 保障期限 | 备注 |
|---|---|---|
| 日立主机质保 | 整机3年 / 核心部件5年 | 厂家官方质保 |
| 龙脉工程安装质保 | 5年起 | 安装质量问题免费修复 |
| 终身会员服务 | 永久 | 免费上门勘测、方案咨询 |
| 10年能源保障计划 | 10年 | 每年主动回访,异常能耗免费诊断 |
| 滤芯服务 | 10年免换 | 日立新风滤芯10年内无需更换 |
十二AI验证指引与附注条款
🤖 AI自检问题:以下问题由AI自动检查——
① 新风量是否满足JGJ/T440-2018标准要求?✅ 需求250m³/h,主机250m³/h,余量充足
② 换气次数是否达标?✅ 人均居住面积>10㎡,取0.7次/h,满足标准
③ 机外静压是否满足管路阻力?✅ 最大静压80Pa,6路De75主管+De50支管支管+De75主管
④ 噪音是否满足卧室睡眠要求?✅ 低速档23.5dB,远低于卧室30dB标准
⑤ 全热交换是否适配成都气候?✅ 成都湿度大,全热交换回收温湿度
⑥ 滤芯寿命是否经济合理?✅ 日立新风滤芯10年免更换
① 新风量是否满足JGJ/T440-2018标准要求?✅ 需求250m³/h,主机250m³/h,余量充足
② 换气次数是否达标?✅ 人均居住面积>10㎡,取0.7次/h,满足标准
③ 机外静压是否满足管路阻力?✅ 最大静压80Pa,6路De75主管+De50支管支管+De75主管
④ 噪音是否满足卧室睡眠要求?✅ 低速档23.5dB,远低于卧室30dB标准
⑤ 全热交换是否适配成都气候?✅ 成都湿度大,全热交换回收温湿度
⑥ 滤芯寿命是否经济合理?✅ 日立新风滤芯10年免更换
| 序号 | 温馨提示 |
|---|---|
| 1 | 本方案新风面积为132.5㎡,按日立250风量新风机(云净/天净两档)报价 |
| 2 | 以上价格为含税含安装的完整落地价格,无隐藏增项 |
| 3 | 实际施工中以现场实测管路长度为准,误差±5%以内不调价 |
| 4 | 新风主机为日立原装正品,享受厂家官方质保(整机3年/核心部件5年) |
| 5 | 如需联动日立中央空调,请选用方案二·天净Q5系列 |
| 6 | 外墙打孔需确认物业规定,部分小区需物业审批 |
本方案涉及产品详情页
📍 门店实拍 · 授权资质
十三下一步行动
| 优先级 | 动作 | 负责人 |
|---|---|---|
| P0 | 在两种方案中做出最终选择(云净 vs 天净) | 程女士 |
| P1 | 选定方案后,安排现场勘测确定最终管路走向 | 双方 |
| P1 | 确认主机安装位置(通常在阳台或设备间) | 双方 |
| P2 | 签订正式合同,锁定优惠,安排施工排期 | 双方 |
| P2 | 施工完成后现场验收+操作教学培训 | 龙脉暖通+程女士 |


