主机系列:日立EX-舒享系列
锁定主机:舒享180(RAS-180HRNAQ,18.0kW)
日立变频中央空调——方案配置
项目信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 项目地址:成都市双流区云璟林著15-2 | |
| 建筑特征: | 顶/底层建筑□ 保温建筑□ 西晒房间□ 大窗/落地玻璃□ 挑高区域□ 人员数量□ 同开率□ 开窗通风□ |
设计依据
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)——室内设计参数
| 季节 | 设计温度 | 设计湿度 |
|---|
| 夏季 | 24~26℃ | 40%~60% |
| 冬季 | 18~22℃ | 无规定 |
《实用供热空调设计手册》冷负荷设计参考值(仅用于初步估算建筑负荷
| 建筑类型 | 冷负荷指标 |
|---|
| 高层住宅(总楼层数≥11层) | 80~120 W/m² |
| 多层住宅(总楼层数4~7层) | 88~150 W/m² |
| 别墅类住宅(1~4层低层独立式住宅) | 150~220 W/m² |
空调是否制热:是
室内机选型
| 楼层 | 房间功能 | 面积(㎡) | 内机型号 | 台数 | 设备冷量(W) | 设备尺寸(高×宽×厚 mm) | 设计冷指标(W/m²) | 实际冷指标(W/m²) |
|---|
| 平层 | 客餐厅 | 49 | RPIZ-71+40FSNAQD/P | 2 | 11100 | 192×1180×447 | 180 | 227 |
| 平层 | 主卧 | 15 | RPIZ-36FSNAQD/P | 1 | 3600 | 192×700×447 | 180 | 240 |
| 平层 | 女儿房 | 10 | RPIZ-25FSNAQD/P | 1 | 2500 | 192×700×447 | 180 | 250 |
| 平层 | 老人房 | 10 | RPIZ-22FSNAQD/P | 1 | 2200 | 192×550×447 | 180 | 220 |
| 平层 | 客房 | 10 | RPIZ-22FSNAQD/P | 1 | 2200 | 192×550×447 | 180 | 220 |
| 合计 | | 94 | | 6 | 21600 | | | |
注:设备均具备自清洁、六档调速、直流变频、排水泵、浮水开关、除湿组件、3D风口、P模块等功能。
室外机选型
| 室外机型号 | 额定制冷量(W) | 额定制热量(W) | 连接率 | 压缩机 | 运转范围 | 能效指标(APF) | 噪音dB(A) | 设备尺寸(高×宽×厚 mm) | 电源 |
|---|
| RAS-180HRNAQ | 18000 | 20000 | 120.0% | 双转子 | 制冷-5~59℃ / 制热-23~15.5℃ | 5.50 | 56 | 1080×980×360 | 220V |
日立变频中央空调 报价清单
一、空调设备部分
| 品牌 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|
| 日立 | 空气源热泵室外机 | RAS-180HRNAQ | 1 | 台 | 20110 | 20110 | |
| 日立 | DC薄型风管式室内机 | RPIZ-22FSNAQD/P | 2 | 台 | 6250 | 12500 | |
| 日立 | DC薄型风管式室内机 | RPIZ-25FSNAQD/P | 1 | 台 | 6290 | 6290 | |
| 日立 | DC薄型风管式室内机 | RPIZ-36FSNAQD/P | 1 | 台 | 6390 | 6390 | |
| 日立 | DC薄型风管式室内机 | RPIZ-40FSNAQD/P | 1 | 台 | 6440 | 6440 | |
| 日立 | DC薄型风管式室内机 | RPIZ-71FSNAQD/P | 1 | 台 | 6870 | 6870 | |
| 日立 | WiFi线控器 | PC-P1HVQA | 6 | 个 | 275 | 1650 | |
| 小计 | | | | | | 60250 | |
二、空调风系统部分
| 品牌 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 功能 | 备注 |
|---|
| 定制 | 出风口:ABS防结露百叶 | 540×150 | 3 | 个 | 侧送风 | 风口加长部分另计 |
| 定制 | 出风口:ABS防结露百叶 | 750×150 | 2 | 个 | 侧送风 | 风口加长部分另计 |
| 定制 | 出风口:ABS防结露百叶 | 1050×150 | 1 | 个 | 侧送风 | 风口加长部分另计 |
| 定制 | 回风口:ABS防结露百叶 | 1000×280 | 3 | 个 | 下回风带检修 | 风口加长部分另计 |
| 定制 | 回风口:ABS防结露百叶 | 1200×280 | 2 | 个 | 下回风带检修 | 风口加长部分另计 |
| 定制 | 回风口:ABS防结露百叶 | 1500×280 | 1 | 个 | 下回风带检修 | 风口加长部分另计 |
| 定制 | 风口软接 | — | 按实际 | — | 连接设备与风口或风道 | 包工包料 |
| 定制 | 辅材 | 胶水、刷子、吊筋、螺丝等 | 按实际 | — | 安装固定风口、软接 | 包工包料 |
| 小计 | | | | | | 0 |
三、管路系统及辅料部分
| 品牌 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 功能 | 备注 |
|---|
| 龙煜 | 紫铜管 | φ6.35×0.8mm | 包工包料 | 按实际 | TP2高品质、去油铜管,冷媒输送 | |
| 龙煜 | 紫铜管 | φ9.53×0.8mm | 包工包料 | 按实际 | 同上 | |
| 龙煜 | 紫铜管 | φ12.7×0.8mm | 包工包料 | 按实际 | 同上 | |
| 龙煜 | 紫铜管 | φ15.88×1.0mm | 包工包料 | 按实际 | 同上 | |
| 龙煜 | 紫铜管 | φ19.05~25.4×1.0mm | 包工包料 | 按实际 | 同上 | |
| 龙煜 | 分歧管 | E-52SN | 包工包料 | 按实际 | 冷媒分配 | |
| 哈利斯 | 铜焊条 | 31.75×15mm | 包工包料 | 按实际 | 铜管焊接 | |
| 霍尼韦尔/杜邦 | 冷媒 | R410A | 包工包料 | 按实际 | R410A新冷媒 | |
| 川路 | PVC-U管 | De25 | 包工包料 | 按实际 | 冷凝水排水管 | |
| 小计 | | | | | | 0 |
四、保温及吊架部分
| 品牌 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 功能 | 备注 |
|---|
| 优菲特 | 保温棉 | 厚度15mm | 包工包料 | 按实际 | B1级铜管保温棉 | |
| 优菲特 | 保温棉 | 厚度15mm | 包工包料 | 按实际 | 冷凝水管保温 | |
| 定制 | 吊卡与支架 | 镀锌不锈钢吊架 | 包工包料 | 按实际 | 管路安装,升级工艺 | |
| 小计 | | | | | | 0 |
五、控制系统辅料及人工部分
| 品牌 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 功能 | 备注 |
|---|
| 塔牌 | BV电源线 | 1×2.5mm² | 包工包料 | 按实际 | 内机配电 | |
| 美河 | 屏蔽线 | 2×0.75mm² | 包工包料 | 按实际 | 控制器接线 | |
| 川路 | 线管 | dn16 | 包工包料 | 按实际 | 控制器接线穿线 | |
| 龙脉 | 人工 | — | 包工包料 | 按实际 | 开孔/安装等 | |
| 龙脉 | 运输费 | — | 包工包料 | 按实际 | 运输 | |
| 小计 | | | | | | 0 |
空调系统报价汇总
| 项目 | 金额(元) |
|---|
| 一、工程材料费合计(设备+风系统+管路与保温系统+控制系统+人工) | 60250 |
| 二、工程管理费 | 0 |
| 总计 | 60250 |
报价说明
- 含设备安装、墙体开孔、风口、排水、运输等人工及辅材费用。设备质保期为设备进场66个月(整机60个月,6个月为装修期)。
- 铜管、保温、线材等辅材清单数量以工地定位后实际安装为准。合同总价为包工包料满足运行交付,辅材数量的增减不再多退少补。
- 本报价不含主机电源线和空开。
- 本报价不含室外机支架和接水盘,不含土建;不含垃圾清运。
- 如果室外机就位需要动用机械设备,吊装费用根据情况另计。
- 室内机送、回风口、检修口由甲方木工开孔,乙方负责提供开孔尺寸和安装风口采用统一尺寸。
- 方案按照侧出下回风设计,如果做下出风,按150元/㎡成品风管另计。
- 报价风口按照机身长度定制,如需加长按150元/㎡另计,不足一米按照一米计算,外机管道扣槽按100元/㎡另计。
- 建议吊顶不做反光灯槽,反光灯槽影响制冷、制热效果,跃层和层高超过三米制热效果欠佳。如果保留灯槽设计,建议使用灯槽专用机。
- 本报价有效期为一个月。如有遗漏,双方协商。
日立新风——方案配置
设计依据
《住宅新风系统技术标准》JGJ/T440-2018
计算依据
新风系统的设计新风量既要满足最小新风量要求,又要满足室内人员呼吸的生理需求;经计算后取较大值为计算新风量。
设备选型新风量 = 计算新风量 ÷ 得风率(一般可取0.8)× 安全系数1.1
参考依据
| 人均居住面积 | 换气次数要求 |
|---|
| Fp ≤ 10㎡ | 0.7 次/h |
| 10㎡ < Fp ≤ 20㎡ | 0.6 次/h |
| 20㎡ < Fp ≤ 50㎡ | 0.5 次/h |
| Fp > 50㎡ | 0.45 次/h |
| 满足人员呼吸和CO₂浓度限值 | 人均新风量30m³/h |
新风量计算
| 楼层 | 房间功能 | 面积(m²) | 净高(m) | 换气次数(次/h) | 新风量需求(m³/h) | 送风口数量 | 排风口数量 |
|---|
| 平层 | 客餐厅 | 49 | 2.7 | 0.7 | 93 | 2 | 2 |
| 平层 | 主卧 | 15 | 2.7 | 0.7 | 28 | 1 | 1 |
| 平层 | 女儿房 | 10 | 2.7 | 0.7 | 19 | 1 | 1 |
| 平层 | 老人房 | 10 | 2.7 | 0.7 | 19 | 1 | 1 |
| 平层 | 客房 | 10 | 2.7 | 0.7 | 19 | 1 | 1 |
| 合计 | | 94 | | | 178 | 6 | 6 |
新风机型号及参数
| 型号 | 设备风量(m³/h) | 功率(W) | 噪音(dB(A)) | 机外静压(Pa) | 法兰尺寸(mm) | 设备尺寸(长×宽×高 mm) |
|---|
| KPI-2521Q3A/F | 250/225/200/175/150/125 | 90/62/43/28/20/15 | 32/30/27/24/20/15 | 100/80/60/50/40 | φ191 | 1535×660×236 |
日立新风 报价清单
| 品牌 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 功能/备注 |
|---|
| 日立 | 天净新风 | KPI-2521Q3A/F | 1 | 台 | 双DC风机驱动/6档风速/高分子环保芯体/实时监测室内外空气质量 |
| 日立 | 新风专用线控器 | PC-P1K3Q | 1 | 个 | 超大液晶屏/运转指示灯/显示室温及空气状态/定时开关机 |
| 真如 | PE波纹管 | φ110/φ75 | 1 | 项 | 材质环保无菌/抗冲击性和耐腐蚀性能好 |
| 真如 | 主机连接管 | φ110 | 1 | 项 | 密封防尘,有效降噪 |
| 真如 | 直接/变径/三通 | 适配 | 1 | 项 | 管道连接件 |
| 真如 | PE管抱卡 | φ110/φ75 | 1 | 项 | 安装固定风管 |
| 真如 | 风口 | φ75 | 6 | 项 | ABS优质材料,旋转可调节 |
| 真如 | 风口套件 | φ75 | 6 | 项 | ABS白色双套卡件/遮蔽孔洞 |
| 真如 | 防雨风罩 | φ120 | 2 | 项 | 304不锈钢,拦截树叶及杂物 |
| 龙脉 | 新风安装调试 | 新排风树状安装 | 1 | 项 | 安装技师团队,服务流程升级 |
新风报价说明
- 本报价不含新风主机的电源线。
- 本报价不含施工用水电费。
- 不含开票,不含远程费。
- 不含后期风口、检修口的开口基础费用。