基本信息
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 客户姓名 | 徐先生 |
| 项目类型 | 自建房,四层楼建筑 |
| 装修情况 | 一楼门面,三四楼已装修好,本次装修二楼 |
| 居住情况 | 5人(老人+小孩) |
| 保温情况 | 无保温 |
| 电源情况 | 自建房有三相电) |
| 沟通阶段 | 方案需求采集 |
现有设备与痛点
| 项目 | 现状 | 痛点 |
|---|---|---|
| 楼上空调 | 格力 | 有一台不太凉快(制冷效果差) |
| 楼上采暖 | 锅炉带暖气片 | 未明确痛点,但主动想换两联供,说明对现有采暖方式不满意 |
| 热水 | 未明确 | 大水量、恒温、零冷水需求 |
本次需求(二楼)
内机预估:7台(客厅+餐厅+5个卧室)
核心需求
| 分类 | 需求 |
|---|---|
| 空调 | 二联供(天水地水或天氟地水),制冷效果好,楼上格力不凉快的痛点不能在二楼重演 |
| 采暖 | 二联供地暖,替代锅炉暖气片 |
| 热水 | 大水量、恒温、零冷水 |
| 系统要求 | 自建房无保温,需按高标准配置冷热负荷 |
| 其他 | 有老人小孩,对舒适度要求高,出风不能太冷、不能直吹 |
设计注意事项
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 冷负荷 | 自建房无保温 + 层高可能较高,需按高标准计算(建议150-220W/㎡) |
| 西晒/玻璃 | 需现场确认(自建房外墙多,需重点考虑) |
| 热水系统 | 大水量+恒温+零冷水,推荐“独立热水器+主管循环”,不建议两用炉 |
| 二联供选型 | 天水地水(出风柔和)或天氟地水(可调18℃柔风+除湿),根据客户偏好推荐 |
| 超配率 | 7台内机,需合理配置外机,避免全开效果差 |
待现场确认事项
- 二楼层高是多少?(自建房通常3米以上)
- 客厅/卧室是否有西晒?是否为大面积落地玻璃?
- 二楼是否需要地暖?采暖面积多少?
- 热水需求:几个卫生间同时用?是否有浴缸?
- 外机位位置?(二楼是否有平台,还是需要从一楼或楼顶走管)
- 燃气条件?(自建房是否有管道燃气,还是需要液化气)
初步建议方向
| 系统 | 建议 |
|---|---|
| 二联供 | 推荐天氟地水(尊睿全效),出风可调18℃柔风,老人小孩不怕吹;三管制独立除湿,自建房湿度问题一并解决 |
| 热水 | 独立容积式热水器或大升数燃气热水器 + 主管循环,实现大水量、恒温、零冷水 |
| 外机 | 7台内机,建议220主机(或200),按实际冷负荷精确计算 |
徐先生日立水墅适220拖8台内机的方案
龙脉暖通 · 徐先生自建房天水地水220拖8台方案书
客户:徐先生
项目类型:自建房(层高3.3米,西晒,无保温)
方案顾问:郭勇秀
联系电话:18100839248
编制日期:2026年5月18日
一、您的需求与痛点
| 您说的 | 我们理解您真正关心的 |
| “效果要好,楼上餐厅效果不好的经历让我很在意” | 您担心的不是品牌,是安装工艺——管路设计、流量分配 |
| “尽量配大点,家人怕热,晚上几个卧室同时开” | 最热天冷得下来、全开不抢风量 |
| “外机在4楼,无电梯” | 搬运不破坏装修,外机位美化 |
| “热水忽冷忽热,家里人多” | 两个卫生间同时洗澡水温不波动 |
| “层高3.3米,担心效果” | 气流组织比功率更重要 |
| “西晒,未做保温” | 按高标准配置,下午够冷 |
| “楼上暖气片月费1500-2000元,觉得高” | 空气能地暖比燃气省40% |
| “分室控温” | 每个房间独立控温,手机远程操作 |
二、最终方案:天水地水(水墅适)一拖八
您已明确选择日立水墅适·天水地水,空调出风柔和、地暖节能。
室外主机
| 系列 | 型号 | 制冷量 | 运行范围 | 电源 |
| 日立水墅适FX | RAS-220FPUEN2Q/M | 20.0 kW | -25℃~45℃ | 380V三相电 |
室内机配置(8台零越风机盘管)
| 区域 | 面积 | 型号 | 制冷量 | 数量 |
| 客厅A | 51㎡ | RFP-102WAR/DBT/P | 6.4kW | 1台 |
| 客厅B | 同区 | RFP-102WAR/DBT/P | 6.4kW | 1台 |
| 餐厅 | 16.5㎡ | RFP-68WAR/DBT/P | 4.3kW | 1台 |
| 主卧 | 19㎡ | RFP-85WAR/DBT/P | 5.7kW | 1台 |
| 次卧1 | 11.5㎡ | RFP-51WAR/DBT/P | 3.45kW | 1台 |
| 次卧2 | 11.5㎡ | RFP-51WAR/DBT/P | 3.45kW | 1台 |
| 套房-卧室 | 16㎡ | RFP-68WAR/DBT/P | 4.3kW | 1台 |
| 套房-衣帽间 | 12㎡ | RFP-51WAR/DBT/P | 3.45kW | 1台 |
合计:8台零越风机盘管,总制冷量 36.65 kW超配率:36.65 ÷ 20.0 = 183%(水系统允许≤200%,配置合理✅)
地暖系统
| 项目 | 参数 |
| 采暖面积 | 136.5㎡ |
| 热源 | 水墅适主机(空气能热泵) |
| 供水温度 | 35-45℃(比燃气省40%+) |
| 盘管规格 | 伟星PE-RT管 De20 |
| 主管规格 | 伟星F-PPR De32 |
| 控制系统 | 曼瑞德WiFi室温联动(分区控温+主机联动) |
三、最终优惠报价
| 项目 | 金额 |
| 原价(空调+地暖) | 118,745元 |
| 减:每台设备优惠(9台×1000元) | -9,000元 |
| 减:国补 | -1,500元 |
| 减:厂家优惠 | -1,000元 |
| 减:5年会员费(暖通金额抵扣) | -1,000元 |
| 最终到手总价 | 106,245元 |
赠送:13升恒温热水器1台
四、原方案与新方案对比
| 对比项 | 原方案(7台) | 新方案(8台) |
| 内机配置 | 85型×3 + 68型×1 + 34型×2 | 102型×2 + 85型×1 + 68型×1 + 51型×4 |
| 内机数量 | 7台 | 8台 |
| 总冷量 | 35.7 kW | 36.65 kW |
| 超配率 | 178.5% | 183% |
| 最终总价 | 99,842元 | 106,245元 |
| 差价 | — | +6,403元 |
五、方案核心优势
| 特点 | 说明 |
| 出风柔和 | 水系统出风15-20℃,无吹风感 |
| 地暖节能 | 空气能比燃气省40%+,长期省气费 |
| 超配率合理 | 166.6%全开不抢风量 |
| 分室控温 | WiFi线控器,每个房间独立控温 |
| 价格透明 | 每台设备优惠1000元,优惠明细清晰 |
六、服务承诺
| 承诺项 | 内容 |
| 免费上门勘测 | 48小时内响应 |
| 多种方案对比 | 不少于2套设计方案 |
| 标准施工规范 | 日立精工精匠标准 |
| 透明报价体系 | 无隐藏增项 |
| 5年起工程质保 | 远超行业标准 |
| 终身会员服务 | 年度检测+维保提醒 |
七、会员权益(5年会员)
| 权益 | 内容 |
| 设备延保 | 延保至10年 |
| 服务折扣 | 5-8折 |
| 优先响应 | 冬夏高峰期优先派单 |
| 系统异常免费上门 | 不限次数 |
| 维保提醒 | 滤芯更换、清洗主动提醒 |
:
- 最终总价:106,245元









- 现场定位



