黎先生 · 中央空调方案书
纯空调多联机 · 舒适健康 · 节能稳定 · 维护简便
客户信息卡
核心诉求
诊断分析
| 痛点 / 问题 | 表现 | 应对策略 |
|---|---|---|
| 夏季制冷 + 冬季制热需兼顾 | 平层既要凉又要暖,多台分体空调占外机位、不统一 | 一拖五多联机:一台外机带五台内机,制冷+热泵制热一机搞定 |
| 小户型空间紧张 | 外机位有限,难放多台外机 | 舒享160单风扇一拖五,单主机带五室,节省外机位 |
| 成都高湿回南天 | 梅雨季体感闷湿,普通空调除湿降温同发偏冷 | 方案二尊睿全效三管制温湿独立控制,18℃不降温除湿 |
| 长期运行成本与维护 | 担心系统后期维护麻烦 | 纯氟系统多联机,无水泵水阀、无水质处理,维护简单;附10年能源保障计划 |
两方案均为纯氟系统中央空调多联机(制冷走氟、制热为热泵空气换热,不含水模块与地暖),核心差异在主机与内机技术层级。以下从体验 / 技术 / 运维三维度对比,按 Tabs 切换查看。
| 维度 | 方案一 · 舒享多联机 | 方案二 · 尊睿全效三管制 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 制冷舒适度 | 普通双管制,出风均匀,17dB 静音 | 三管制温湿双控,出风更柔、不直吹 | 方案二优 |
| 除湿体验(回南天) | 除湿伴随降温,体感偏冷 | 18℃ 不降温除湿,175L/天除湿量 | 方案二优 |
| 空气健康 | 无内置净化,需另配净化器 | 全风路净化舱(PE+自清洁+60℃除菌) | 方案二优 |
| 冬季制热 | 热泵空气制热,温升快、即开即热 | 同左,补气增焓 -25℃ 无衰减,制热更稳 | 方案二优 |
| 初投资 | 约 3.26 万元 | 约 4.79 万元 | 方案一优 |
| 维度 | 方案一 · 舒享多联机 | 方案二 · 尊睿全效三管制 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 主机形式 | 舒享160单风扇 · 双转子双管制 | 尊睿全效160 · 三管制温湿独立控制 | 方案二优 |
| 内机 | 舒享 DC 标准内机 ×5 | 尊睿全效三管制净化内机 ×5 | 方案二优 |
| 低温制热 | 常规低温制热 | 补气增焓,-25℃ 强制热无衰减 | 方案二优 |
| 温湿独立控制 | 不具备,除湿伴随降温 | 三管制温湿双控,除湿不降温 | 方案二优 |
| 连接率 | 17.9/16.0 ≈ 112% | 同左 ≈ 112%(均安全) | 持平 |
| 维度 | 方案一 · 舒享多联机 | 方案二 · 尊睿全效三管制 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 维护成本(年·估算) | 纯氟系统约 400 元/年(滤网清洗+年度巡检) | 约 450 元/年(三管制+净化模块部件略多,维护仍远低于水系统) | 方案一略优 |
| 安装配置复杂度 | 纯氟多联机:冷媒管焊接+分歧管+内机吊装,工序标准 | 三管制冷媒管+净化模块,管路与电控略多,安装稍复杂 | 方案一略优 |
| 故障隐患点 | 氟系统封闭循环,无水泵/水阀/水垢,隐患点少于水系统 | 在三管制+净化基础上隐患点略多,仍属氟系统,远低于水系统 | 方案一略优 |
| 主机寿命(20年) | 热泵外机寿命 20 年+,免强制更换 = 0 | 同左,热泵外机 20 年+ 免更换 = 0 | 持平 |
方案一 · 舒享多联机:
① 普通双管制,无温湿独立控制,梅雨/回南天除湿降温同时发生,体感偏冷;
② 无全风路净化,需另配空气净化设备;
③ 纯空调方案冬季为空气制热,脚感不如地暖温足凉顶(客户已明确不做地暖,故不纳入);
④ 主机为单风扇 5HP,极端高温满负荷连续制冷能力弱于双风扇机型。
方案二 · 尊睿全效三管制:
① 初投资较高,约比方案一高 1.53 万元(含高清彩屏线控器);
② 三管制+净化模块部件更多,维护成本与故障隐患点略高于方案一(同属氟系统,远低于水系统);
③ 同属纯空调方案,冬季空气制热脚感不如地暖(客户已明确不做地暖)。
20年全周期总投入对比(静态兜底·离线可用)
下列为估算值(依据价格指令02 V5.0 + 成都地区经验运行费),运行费/维护费以”30天复核”为准;主机寿命:两方案均为热泵,20年+ 免强制更换=0,显著省心省钱。
单位:元。运行费估算:方案一 1,800元/年、方案二 1,850元/年;维护费估算:方案一 400元/年、方案二 450元/年(纯氟系统远低于水系统)。方案二 20年总投入约高 17,264 元,主要差在初投资(含高清彩屏线控器)。
系统架构总览
舒享160 单风扇 · 纯空调多联机
适用:86㎡ 平层制冷+制热刚需
- 外机:RAS-160HRNAQ(舒享160单风扇)
- 内机:舒享 DC 标准内机 ×5(56+36+40+22+25)
- 控制:WiFi 线控器 ×5
尊睿全效160 · 三管制纯空调
适用:86㎡ 平层高舒适+健康需求
- 外机:RAS-160FSXPN5Q(尊睿全效160)
- 内机:尊睿全效三管制净化内机 ×5(56+36+40+22+25)
- 控制:高清彩屏线控器 PQA ×5
区域配置明细
| 区域 | 面积 | 内机型号 | 冷量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 客餐厅 | 45 ㎡ | 舒享/尊睿 56 + 36 | 5.6 + 3.6 kW | 两内机覆盖大空间 |
| 主卧 | 20 ㎡ | 舒享/尊睿 40 | 4.0 kW | 静音优先 |
| 次卧一 | 8 ㎡ | 舒享/尊睿 22 | 2.2 kW | 小空间精准配 |
| 次卧二 | 12.3 ㎡ | 舒享/尊睿 25 | 2.5 kW | 小空间精准配 |
| 外机:舒享160 / 尊睿全效160 | 内机总冷量:17.9 kW → 连接率 ≈ 112%(氟机安全区间 ≤130%)| 空调面积:86 ㎡ | ||||
核心产品卡牌(点击翻转看卖点 · 官网手册)
以下为龙脉暖通主推产品线,外链均指向龙脉官网真实产品页(page_id 已核实)。点击卡片翻转查看核心卖点。本案选用日立 EX-舒享与日立 VAM 尊睿全效Ⅱ。
- APF 最高 6.1,全直流变频,超一级能效
- 室内机最低 17dB 静音,夜间静音模式再降 9dB
- 可选配低温除湿包,最低 10℃ 独立除湿
- ±0.5℃ 温控,56 档精准除湿
- PE 生态双净化(选配),PM2.5 净化率 94.46%
- 日立智家 APP 智能互联
- 三管制温湿双控,18℃ 不降温除湿,175L/天除湿量
- 全风路净化舱:PE+净化、自清洁、60℃ 高温除菌
- 补气增焓,-25℃ 低温强制热
- 内机最低 17dB,四维协同降噪
- 三联供:空调+地暖+热水一机三用
- 覆盖 80-310㎡+,五恒舒适家
精工六步法 + 2 标准化施工
隐蔽工程可视化
价格来源:指令02 · 产品价格库 V5.0(page_id=662)| 折扣口径:舒享8折 / 尊睿全效设备8折(本案专属,低于指令0默认8.5折)| 本案仅空调,不含水模块与地暖,无相关折扣项 | 外链引源不嵌价格。
方案一 · 舒享160单风扇 纯空调多联机(设备+安装明细)
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 面价 | 折扣 | 折后价 | 安装费 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舒享160单风扇外机 | RAS-160HRNAQ | 13,775 | 8折 | 11,020 | 已含 | 11,020 |
| 2 | 舒享内机 56 | RPIZ-56FSNAQD/P | 3,388 | 8折 | 2,710 | 1,600 | 4,310 |
| 3 | 舒享内机 36 | RPIZ-36FSNAQD/P | 3,125 | 8折 | 2,500 | 1,600 | 4,100 |
| 4 | 舒享内机 40 | RPIZ-40FSNAQD/P | 3,163 | 8折 | 2,530 | 1,600 | 4,130 |
| 5 | 舒享内机 22 | RPIZ-22FSNAQD/P | 3,013 | 8折 | 2,410 | 1,600 | 4,010 |
| 6 | 舒享内机 25 | RPIZ-25FSNAQD/P | 3,050 | 8折 | 2,440 | 1,600 | 4,040 |
| 7 | WiFi线控器 ×5 | PC-P1HVQA | 200×5=1,000 | 不打折 | 1,000 | — | 1,000 |
| 方案一 合计(设备折后+安装费) | 32,610 | ||||||
方案二 · 尊睿全效160 三管制(设备+安装明细)
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 面价 | 折扣 | 折后价 | 安装费 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尊睿全效160外机 | RAS-160FSXPN5Q | 20,600 | 设备8折 | 16,480 | 已含 | 16,480 |
| 2 | 尊睿全效三管制内机 56 | RPIZ-56FSVN2QB/PC | 5,663 | 设备8折 | 4,530 | 1,900 | 6,430 |
| 3 | 尊睿全效三管制内机 36 | RPIZ-36FSVN2QB/PC | 5,238 | 设备8折 | 4,190 | 1,900 | 6,090 |
| 4 | 尊睿全效三管制内机 40 | RPIZ-40FSVN2QB/PC | 5,238 | 设备8折 | 4,190 | 1,900 | 6,090 |
| 5 | 尊睿全效三管制内机 22 | RPIZ-22FSVN2QB/PC | 5,050 | 设备8折 | 4,040 | 1,900 | 5,940 |
| 6 | 尊睿全效三管制内机 25 | RPIZ-25FSVN2QB/PC | 5,050 | 设备8折 | 4,040 | 1,900 | 5,940 |
| 7 | 高清彩屏线控器 ×5 | PC-P1HPQA | 476×5=2,380 | 设备8折 | 1,904 | — | 1,904 |
| 方案二 合计(设备折后+安装费) | 47,874 | ||||||
1. 以上价格为设备+安装费合计,按龙脉暖通价格指令02 V5.0执行,价格来源 page_id=662(单源铁律,禁硬编码);本案仅中央空调,不含水模块与地暖;
2. 折扣逐项标定:舒享主机与内机 8折;尊睿全效设备含高清彩屏线控器 8折(本案专属,低于指令0默认8.5折);WiFi线控器不打折;
3. 安装费:舒享内机 1,600元/台、尊睿全效三管制内机 1,900元/台;外机安装费已含面价;
4. 本报价有效期为 30 天,最终价格以签约确认为准;运行费/维护费为估算值,以 30 天复核口径为准。
安装辅材配置清单
以下辅材清单按指令06 规范输出,仅列品牌规格,不含价格。本案为纯氟系统多联机,不含地暖与水模块辅材。点击展开查看。
| 品牌 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| 龙煜 | 紫铜管 | 6.35/9.53/12.7×0.8mm | 包工包料 | TP2高品质去油铜管,输送冷媒 |
| 龙煜 | 分歧管 | — | 包工包料 | 冷媒分配 |
| 杜邦/霍尼韦尔 | 冷媒 | R410A | 包工包料 | 新冷媒 |
| 川路 | PVC-U管 | De25 | 包工包料 | 冷凝水排水管 |
| 优菲特(日立专供) | 铜管保温棉 | 15/20mm | 包工包料 | 减少冷量/热量损失 |
| 塔牌 | BV电源线 | 1*2.5mm² | 包工包料 | 内机配电 |
| 美河 | RVVP屏蔽线 | 2*0.75mm² | 包工包料 | 控制器接线 |
| 案例 | 面积 | 系统配置 | 运行数据 | 参考价值 |
|---|---|---|---|---|
| 麓湖生态城·周老师 | 98.8㎡采暖 | 瑞美双冷凝炉+伟星管道+曼瑞德联动 | 采暖季月燃气费低于市场均值 | 平层地暖系统标杆 |
| 蓝花楹·誉峰大平层 | 220㎡ | 24kW变频炉+去耦罐+室温联动 | 节能30%-50% | 功率匹配节能验证 |
| 和贵南山上·辛总别墅 | 600㎡ | 日立尊睿504主机+瑞美双冷凝锅炉+15台内机 | 地暖月费不到2000元 | 别墅大宅系统标杆 |
售后保障
| 项目 | 质保期限 | 说明 |
|---|---|---|
| 日立中央空调(整机) | 60个月 | 设备进场日起算,含装修期 |
| 龙脉安装工程 | 2年 | 隐蔽工程终身负责制 |
| 10年能源保障计划 | 10年 | 含年度回访、运行数据对标与核心部件保障 |
AI 验证清单(发布闸门高频项自检)
- 悬浮TOC导航:固定毛玻璃导航栏 + scrollspy 高亮 + scroll-margin-top 锚点 ✓
- 方案编号三处一致:meta(lm-plan-id)+ JSON-LD(Article.identifier)+ 封面 + 页脚价格声明 = LM-CG-2026-0861 ✓
- JSON-LD 合规:方案书仅 Article + FAQPage,禁 Product;Article.author = Person(余晓玲)✓
- 折扣逐项标定:每行标注折扣(舒享8折 / 尊睿设备含彩屏线控器8折 / WiFi线控器不打折),禁笼统表述 ✓
- 方案劣势披露:逐方案诚实披露(纯空调脚感/净化/单风扇等客观短板)✓
- S2 运维三强制行:维护成本 / 安装复杂度 / 故障隐患点 三行齐备 ✓
- 20年全周期:初投资+运行R×20+维护M×20+主机免更换(热泵20年+),CSS静态兜底条(无 echarts 依赖)✓
- 双门店电话可点击:南富森 028-86131795 / 北富森 028-65272586 / 售后 028-61649321 / 顾问 13008113409 ✓
- 辅材清单:中央空调冷媒管路及辅材(品牌+型号+功能),仅列规格不含价格 ✓
- 价格来源声明 + 页脚声明:指令02 V5.0 page_id=662 单源铁律 + 30天有效期 ✓
龙脉暖通持有日立中央空调官方授权资质,以下为相关授权证书实拍:









