东安首府 · 日立EX-舒享180拖六 + 日立天净新风
🏠 东安首府 · 日立舒享180主机拖6台 + 日立天净新风KPI-2521Q5/F
日立 EX-舒享180 拖六 | 日立天净 KPI-2521Q5/F 新风
👤 客户:徐先生 | 📐 户型:平层 · 94㎡ | 👩💼 顾问:郭勇秀 | 📅 建档:2026年6月25日
一、项目概况
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 业主 | 徐先生 |
| 项目地址 | 东安首府 |
| 户型类型 | 平层 |
| 建筑面积 | 94㎡(空调覆盖面积) |
| 楼层 | 请补充 |
| 常住人口 | 请补充 |
| 系统类型 | 日立EX-舒享中央空调 + 日立天净新风 |
| 方案顾问 | 郭勇秀(龙脉暖通) |
| 联系电话 | 18100839248 |
| 建档日期 | 2026年6月25日 |
🔍 方案亮点: 94㎡全屋覆盖,日立EX-舒享180主机拖6台内机,超配率123.3%处于黄金区间。搭配日立天净KPI-2521Q5/F新风系统,全热交换+PM2.5净化效率≥98%,保证全屋空气质量。客餐厅42㎡采用双50型内机并联,冷量充足覆盖无死角。
二、需求诊断与方案方向
核心诉求
| 系统 | 客户关注点 | 方案方向 |
|---|---|---|
| 中央空调 | 全屋制冷效果好,每个房间都能独立控温 | 180主机拖6台,超配123%,6台独立线控器精准控温 |
| 中央空调 | 客餐厅42㎡大空间,怕一台内机冷不下来 | 双50型并联,冷量10000W覆盖42㎡,≈238W/㎡高标准 |
| 中央空调 | 噪音不能大,影响日常生活休息 | 日立全直流变频,内机最低20dB静音运行 |
| 新风系统 | 新家装修完需要除甲醛+日常通风换气 | 日立天净KPI-2521Q5/F,250m³/h大风量,全热交换节能,PM2.5一次净化≥98% |
| 新风系统 | 冬天开新风会不会冷? | 全热交换芯(焓交换效率80%),回收室内热量,冬天不灌冷风 |
需求-担心-痛点三维诊断
| 维度 | 具体表现 | 权重 |
|---|---|---|
| 痛点 | 客餐厅42㎡怕一台不够冷、出风不均匀 | ★★★★★ |
| 痛点 | 新装修甲醛问题,需要强效通风换气 | ★★★★★ |
| 担心 | 6台内机全开,180主机会不会拖不动 | ★★★★ |
| 担心 | 冬夏全天开新风,电费会不会太贵 | ★★★ |
| 需求 | 每个房间独立控温,家人温度偏好不同 | ★★★ |
| 需求 | 长期使用稳定可靠,售后有保障 | ★★★★ |
🏆 核心设计逻辑: 94㎡平层,客餐厅42㎡是核心难点——单台50型冷量5kW在开放大空间容易不均匀。采用双50型并联方案,总冷量10kW,相当于238W/㎡,远超国标180W/㎡,即使夏季极端高温全家人聚会也能从容应对。180主机超配123.3%,处于黄金区间(100%~130%),全开6台仍有余量。新风方面,日立天净250m³/h风量满足94㎡全屋换气≥2.6次/小时,全热交换焓效率80%——冬季节能回收热量、过渡季节旁通模式引新风,纳米高分子芯体可水洗10年免更换。
三、方案配置详情
3.1 空调室外主机
| 系列 | 型号 | 制冷量 | 制热量 | APF能效 | 压缩机 | 运行范围 | 噪音 | 电源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立SET-FREE EX-舒享 | RAS-180HRNAQ | 18.0 kW | 20.0 kW | 5.50(一级) | 双转子 · 全直流变频 | 制冷 -5℃~59℃ / 制热 -21℃~17℃ | 56 dB(A) | 220V单相 |
| 参数 | 值 | 参数 | 值 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 H×W×D | 1080×980×360 mm | 净重 | 96 kg |
| 风扇类型 | 单风扇 | 冷媒 | R410A |
| 气管/液管口径 | Φ19.05 / Φ9.53 mm | 冷媒封入量 | 3.8 kg |
| 最大配管总长 | 120m | 内外机高差 | 30m |
| 最多连接内机 | 11台 | 内机间高差 | 15m |
| 联机配比范围 | 50%~130% | ||
3.2 空调室内机配置(6台超薄风管机)
| 区域 | 面积 | 型号 | 台数 | 冷量 |
|---|---|---|---|---|
| 客餐厅A | 42㎡ | RPIZ-50FSNAQD/P | 1台 | 5.0kW |
| 客餐厅B | 同区 | RPIZ-50FSNAQD/P | 1台 | 5.0kW |
| 主卧 | 18㎡ | RPIZ-40FSNAQD/P | 1台 | 4.0kW |
| 次卧1 | 14㎡ | RPIZ-32FSNAQD/P | 1台 | 3.2kW |
| 次卧2 | 10㎡ | RPIZ-25FSNAQD/P | 1台 | 2.5kW |
| 书房 | 10㎡ | RPIZ-25FSNAQD/P | 1台 | 2.5kW |
| 合计 | 6台 | 22.2 kW | ||
超配率: 22.2 ÷ 18.0 = 123.3%(氟系统允许≤130%,配置合理 ✅)
3.3 冷负荷核算
| 房间 | 面积 | 配置冷量 | 冷负荷指标 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 客餐厅 | 42㎡ | 双50型 = 10.0kW | 238 W/㎡ | ✅ 高标准,极端高温无忧 |
| 主卧 | 18㎡ | 40型 = 4.0kW | 222 W/㎡ | ✅ 充足 |
| 次卧1 | 14㎡ | 32型 = 3.2kW | 229 W/㎡ | ✅ 充足 |
| 次卧2 | 10㎡ | 25型 = 2.5kW | 250 W/㎡ | ✅ 充足 |
| 书房 | 10㎡ | 25型 = 2.5kW | 250 W/㎡ | ✅ 充足 |
| 设计标准 | GB 50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 | |||
3.4 新风系统配置
| 品牌 | 系列 | 型号 | 风量 | 类型 | 全热交换效率 | 噪音 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | 天净 Q5系列 | KPI-2521Q5/F | 250 m³/h | 全热交换(焓交换) | 最高 80% | 21.5 dB(A) |
| 参数 | 值 | 参数 | 值 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 H×W×D | 250×800×830 mm | PM2.5一次净化效率 | ≥ 98% |
| 芯体材质 | 纳米高分子(可水洗) | 芯体寿命 | 10年(免更换) |
| 抗菌率 | ≥ 99% | 智能控制 | WiFi远程 + 空气可视化 |
| 吊顶预留空间 | 310×850×870 mm | 检修口 | 450×450 mm |
| 建议适用面积 | 120~180㎡平层 | ||
新风量核算: 250m³/h ÷ 94㎡ ≈ 2.66次/小时换气 → 远超国标1.0次/小时要求 ✅
送风区域:客餐厅和四个房间
四、最终优惠报价
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 日立EX-舒享180一拖六中央空调 | 35800 |
| 日立天净KPI-2521Q5/F新风系统 | 14600 |
| 安装费(空调+新风) | |
| 减:优惠 | 500 |
| 减:国补 | 1500 |
| 减:5年会员费抵扣 | -1,000元 |
五、竞品对比分析
| 对比项 | 日立EX-舒享180(我方) | 格力STAR 180 | 美的理想家180 |
|---|---|---|---|
| 制冷量 | 18.0 kW | 18.0 kW | 18.0 kW |
| APF能效 | 5.50 一级能效 | 约4.80 | 约5.00 |
| 内机最低噪音 | 17 dB | 22 dB | 20 dB |
| 制冷运行上限 | 59℃ 高温不停机 | 52℃ | 52℃ |
| 压缩机类型 | 双转子 · 全直流变频 | 格力双转子 | 美芝双转子 |
| 超配率允许 | ≤130% | ≤130% | ≤130% |
| 自清洁 | 二次结冰专利自清洁 | 普通自清洁 | 普通自清洁 |
| 新风配套(同一品牌) | 日立天净新风(标配联动) | 无原厂新风/需外购 | 无原厂新风/需外购 |
| 质保 | 入会延保10年 | 6年 | 6年 |
| 安装标准 | 日立钻石安装商精工标准 | 普通标准 | 普通标准 |
| 品牌原产地 | 日本技术/青岛合资 | 珠海国产 | 顺德国产 |
日立EX-舒享在APF能效(5.50)、高温制冷上限(59℃)、静音(17dB)、专利自清洁(二次结冰)、原厂新风联动五大维度上全面优于竞品。双转子全直流变频在中等负荷持续运行时能效比出色,尤其适合94㎡平层日常使用场景。
六、方案核心优势
238W/㎡高标准配置
全开从容、单开省电
图书馆级安静体验
纳米芯体10年免换
极端高温也不停机
钻石安装商精工六步法+2
七、服务承诺
| 服务项目 | 承诺内容 |
|---|---|
| 🆓 免费上门勘测 | 48小时内响应 |
| 📐 多种方案对比 | 不少于2套设计方案 |
| 🔧 标准施工规范 | 日立精工精匠标准 |
| 💰 透明报价体系 | 无隐藏增项 |
| 🏗️ 工程质保 | 5年起 |
| 🎖️ 终身会员服务 | 年度检测+维保提醒 |
八、合同配置






九、现场勘测定位


十、设计图纸


十一、按图施工




















十二、监理记录






























十三、售后服务记录
🛠️ 系统调试报告、使用指导签收、保修卡发放、回访记录等售后服务内容。
调试记录
| 项目 | 记录 |
|---|---|
| 调试日期 | 请补充 |
| 调试人员 | 请补充 |
| 制冷试运行参数 | 请补充 |
| 出风口温度 | 请补充 |
| 新风风速实测 | 请补充 |
| 系统运行噪音 | 请补充 |
| 客户签收 | 请补充 |
使用教学
- ☐ 空调操作教学 —— 请补充完成日期
- ☐ 线控器使用教学 —— 请补充完成日期
- ☐ 新风操作教学 —— 请补充完成日期
- ☐ 滤网清洗周期说明 —— 请补充完成日期
- ☐ 使用说明书交付 —— 请补充完成日期
保修信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 保修卡编号 | 请补充 |
| 保修起始日 | 请补充 |
| 空调延保至 | 请补充 |
| 新风保修至 | 请补充 |
| 工程质保期 | 5年 |
回访记录
第1次回访:
| 日期 | 回访内容 | 客户反馈 | 处理结果 |
|---|---|---|---|
| 请补充 | 请补充 | 请补充 | 请补充 |
第2次回访:
| 日期 | 回访内容 | 客户反馈 | 处理结果 |
|---|---|---|---|
| 请补充 | 请补充 | 请补充 | 请补充 |
年度回访:
| 日期 | 回访内容 | 客户反馈 | 处理结果 |
|---|---|---|---|
| 请补充 | 能耗分析报告 | 请补充 | 请补充 |
💡 如何添加新回访记录?
在可视化编辑器里,把光标放在最后一个回访记录表格的任意位置 → 表格工具栏会出现 → 点「在下方插入行」就能加新行了!
十四、方案顾问
👩💼 郭勇秀 · 龙脉暖通
📱 181-0083-9248
🏢 日立官方授权服务商 · 始于2004
📍 南富森:高新区都会路99号富森美家居3楼A348
📍 北富森:成华区富森美家居A幢5楼A5135
📞 门店热线:028-86131795 / 028-65272586
案例版本 V1.0 · 建档 2026年6月25日
本方案所有技术参数引用 GB 50736-2012 及日立官方技术手册,可独立验证
交付不是终点,而是服务的开始
