目录
一、指令目标
为DS在板块三生成报价时提供产品面价、安装费、套餐价格的唯一数据源。确保报价的每个价格都有据可查、型号精确匹配、折扣链路可追溯。
二、适用场景
| 场景 | DS动作 |
|---|
| 板块三·方案报价 | 客户选定型号后,查面价+安装费,按指令0折扣计算折后价 |
| 板块二·方案对比 | 两个方案的价格差异对比,逐项列出价格来源 |
| 客户询价 | 客户问”XX型号多少钱”,直接查表返回面价(不承诺折扣) |
| 销售人员指定特殊折扣 | 按指令0规则执行,不自行创造折扣 |
三、安全默认值
- 型号必须完全匹配:RAS-140FSVN8Q 不等于 RAS-140HRNAQ,差一个字母就是不同产品
- 价格不可虚构:附录中未列出的型号,不得编造价格。如实告知客户”该型号暂无报价,需向厂家询价”
- 面价与零售价不可混用:日立中央空调系列用”面价”,水墅适/海信/纽恩泰用”零售价”,两套价格体系不可交叉计算
- 安装费”——” = 已含在面价内:不得额外加收。安装费有数字的才单独加
- 地暖套餐按面积计价:99/119/169/179 元/平方米,按地暖面积计算,不是建筑面积
- 暖气片价格是不含税价:报客户时需说明
- 折扣仅由指令0控制:指令2不定义任何折扣规则,只提供原价
四、核心规则
4.1 价格体系分层
| 价格类型 | 适用产品 | 说明 |
|---|
| 面价 | 日立中央空调全系列、新风系列、线控器/配件 | 标价,可打折 |
| 零售价 | 水墅适系列、海信两联供、纽恩泰两联供 | 终端价,不再打折 |
| 单价 | 壁挂炉、燃气热水器、暖气片、水系统配件 | 终端价,不再打折 |
| 套餐价 | 地暖套餐(元/平方米) | 按地暖面积乘单价 |
4.2 折扣链路
报价计算顺序(不可颠倒):
面价 → 指令0折扣 → 折后设备价 → +安装费 → 设备小计 →
+地暖/暖气片 → +新风 → -指令3活动权益(活动期内)→ 客户实付
零售价产品跳过”指令0折扣”环节,直接进入”安装费”环节。
4.3 水系统选材计费规则
水墅适的水系统选材按”元/风盘”计价,根据主机匹数选对应档位:
| 主机匹数 | 管径组合 | 单价(元/风盘) |
|---|
| 5匹及以下(≤125) | DE40+DE32+DE25 | 1,700 |
| 6匹(140~180) | DE50+DE32+DE25 | 1,800 |
| 8匹及以上(200~280) | DE50+DE40+DE32 | 2,000 |
| 320以上 | DE63+DE40+DE32 | 2,200 |
五、执行步骤
客户选定设备型号
│
├─ 步骤1:判断价格体系
│ 日立中央空调/新风 → 面价(可打折)
│ 水墅适/海信/纽恩泰 → 零售价(不打折)
│ 壁挂炉/热水器/暖气片 → 单价
│
├─ 步骤2:精确匹配型号
│ 在附录中逐字母匹配。找不到 → 告知客户暂缺,不编造
│
├─ 步骤3:取价
│ 面价产品:记录面价 + 安装费
│ 零售价产品:记录零售价(安装费另查水系统安装部分)
│
├─ 步骤4:计算报价
│ 面价 × 指令0折扣 = 折后价 + 安装费 = 设备小计
│ 零售价 + 安装/选材费 = 设备小计
│ 加地暖/暖气片/新风 + 减活动权益 = 客户实付
│
└─ 步骤5:输出报价行
每行标注:型号 + 面价/零售价 + 折扣 + 折后价 + 安装费 + 小计
六、输出物格式
报价行模板
| 型号 | 面价 | 折扣 | 折后价 | 安装费 | 小计 |
|------|------|------|--------|--------|------|
| RAS-140FSVN8Q | 21,225 | 8.5折 | 18,041 | 600 | 18,641 |
零售价产品省略”折扣”和”折后价”列:
| 型号 | 零售价 | 安装/选材 | 小计 |
|------|--------|-----------|------|
| RAS-140FPUEN2Q/M | 22,322 | 3,600+1,700×N风盘 | 见明细 |
七、验证清单
DS输出报价前逐项自查:
- 1. 型号是否与附录中完全一致(逐字母核对)?
- 2. 面价/零售价是否从附录中直接取值(非记忆/估算)?
- 3. 安装费”——”的产品是否未额外收安装费?
- 4. 水墅适/海信/纽恩泰是否按零售价计算(未打折)?
- 5. 折扣是否严格按指令0执行(舒享8折/尊睿8.5折)?
- 6. 地暖报价是否按地暖面积×套餐单价计算?
- 7. 水系统选材费是否按主机匹数匹配了正确的管径档位?
- 8. 每行是否标注了价格来源(面价/零售价)?
八、禁止行为
- 禁止型号近似匹配:RAS-140FSVN8Q 不能说”差不多的型号140大概2万”
- 禁止编造缺失型号价格:附录没有的型号,说”暂无报价”
- 禁止混用价格体系:水墅适零售价不能按面价打折
- 禁止自行定义折扣:指令2不定义折扣,所有折扣来自指令0
- 禁止对零售价产品打折:水墅适/海信/纽恩泰/壁挂炉/暖气片不计折扣
- 禁止用建筑面积算地暖:必须用地暖铺设面积
- 禁止省略安装费:安装费单独列出,不并入设备价
- 禁止输出emoji符号
九、常见错误
| 错误 | 正确做法 |
|---|
| RAS-140HRNAQ 查成 RAS-140FSVN8Q 的价格 | 一个舒享一个mini,价格差近万,必须精确匹配 |
| 水墅适VF全变频按面价打折 | 水墅适是零售价,不打折 |
| 安装费”——”又加了一笔安装费 | “——”=已含,不再加 |
| 舒享报了8.5折 | 舒享8折,尊睿8.5折(指令0) |
| 地暖169元/平方米按建筑面积150平算 | 地暖面积一般比建筑面积小,需确认铺设区域 |
| 报价行不写价格来源 | 客户会质疑”这个价格怎么来的”,每行标注面价/零售价 |
十、关联知识库
| 文档 | 用途 | 位置 |
|---|
| 指令0·宪法 | 折扣规则(第5.3节)、报价输出规范 | 指令0 |
| 指令1·设计规范 | 型号选型依据、系统匹配规则 | 指令1 |
| 指令3·618活动 | 活动期内权益抵扣规则 | 指令3 |
| 辅材清单 | 方案书末尾追加辅材明细 | 指令X(辅材配置清单) |
版本:V5.0 | 更新日期:2026年5月23日 | 规则层基于指令2 V4.4 价格库重构,价格数据附表完全保留原文
附录:完整价格表
一、日立中央空调系列
1.1 VAM尊睿别墅系列(外机)
| 系列 | 型号 | 面价(元) | 安装费(元) |
|---|
| VAM尊睿别墅系列 | RAS-252FSPNYZQA | 33,175 | 1,000 |
| VAM尊睿别墅系列 | RAS-280FSPNYZQA | 36,325 | 1,000 |
| VAM尊睿别墅系列 | RAS-335FSPNYZQA | 40,525 | 1,000 |
| VAM尊睿别墅系列 | RAS-400FSPNYZQA | 49,213 | 1,000 |
| VAM尊睿别墅系列 | RAS-450FSPNYZQA | 56,925 | 1,000 |
| VAM尊睿别墅系列 | RAS-504FSPNYZQA | 66,675 | 1,000 |
| VAM尊睿别墅系列 | RAS-560FSPNYZQA | 71,263 | 2,000 |
| VAM尊睿别墅系列 | RAS-615FSPNYZQA | 75,438 | 2,000 |
| VAM尊睿别墅系列 | RAS-680FSPNYZQA | 79,638 | 2,000 |
| VAM尊睿别墅系列 | RAS-730FSPNYZQA | 93,250 | 2,000 |
| VAM尊睿别墅系列 | RAS-785FSPNYZQA | 97,450 | 2,000 |
| VAM尊睿别墅系列 | RAS-850FSPNYZQA | 106,138 | 2,000 |
| VAM尊睿别墅系列 | RAS-900FSPNYZQA | 113,850 | 2,000 |
1.2 新智享系列(外机)
| 系列 | 型号 | 面价(元) | 安装费(元) |
|---|
| 新智享系列 | RAS-80FSPUNAQ | 21,750 | — |
| 新智享系列 | RAS-100FSPUNAQ | 22,263 | — |
| 新智享系列 | RAS-125FSPUNAQ | 24,188 | — |
| 新智享系列 | RAS-140FSPUNAQ | 24,700 | — |
| 新智享系列 | RAS-160FSPUNAQ | 25,225 | — |
1.3 SET-FREE智享系列(外机)
| 系列 | 型号 | 面价(元) | 安装费(元) |
|---|
| SET-FREE智享系列 | RAS-100FSPUNQ | 30,638 | — |
| SET-FREE智享系列 | RAS-125FSPUNQ | 31,563 | — |
| SET-FREE智享系列 | RAS-140FSPUNQ | 32,838 | — |
| SET-FREE智享系列 | RAS-160FSPUNQ | 33,938 | — |
| SET-FREE智享系列 | RAS-180FSPUNQ | 40,113 | 600 |
| SET-FREE智享系列 | RAS-200FSPUNQ | 41,013 | 600 |
| SET-FREE智享系列 | RAS-240FSPUNYQ | 44,513 | 600 |
| SET-FREE智享系列 | RAS-280FSPUNYQ | 46,950 | 600 |
| SET-FREE智享系列 | RAS-320FSPUNYQ | 50,425 | 600 |
1.4 两联供水模块系列
| 系列 | 型号 | 面价(元) | 安装费(元) |
|---|
| 两联供水模块系列 | RWMG-160FWNZ1Q | 9,838 | 625 |
| 两联供水模块系列 | RWMG-200FWNZ1Q | 11,263 | 625 |
| 两联供水模块系列 | RWMG-280FWNZ1Q | 12,700 | 625 |
| 两联供水模块系列 | RWMG-335FWNZ1Q | 14,150 | 625 |
| 水模块控制器 | PC-WMH3Q | 300 | — |
1.5 VAM尊睿全效II系列(外机)
| 系列 | 型号 | 面价(元) | 安装费(元) |
|---|
| VAM尊睿全效II系列 | RAS-125FSXPN5Q | 19,125 | |
| VAM尊睿全效II系列 | RAS-140FSXPN5Q | 19,288 | |
| VAM尊睿全效II系列 | RAS-160FSXPN5Q | 20,600 | |
| VAM尊睿全效II系列 | RAS-180FSXPN5Q | 24,125 | |
| VAM尊睿全效II系列 | RAS-200FSXPN5Q | 25,863 | 600 |
| VAM尊睿全效II系列 | RAS-224FSXPN5Q | 29,300 | 600 |
| VAM尊睿全效II系列 | RAS-252FSXPNY5Q | 32,300 | 600 |
| VAM尊睿全效II系列 | RAS-280FSXPNY5Q | 34,788 | 600 |
| VAM尊睿全效II系列 | RAS-300FSXPNY5Q | 37,263 | 600 |
| VAM尊睿全效II系列 | RAS-335FSXPNY5Q | 38,913 | 600 |
1.6 尊睿全效水模块系列
| 系列 | 型号 | 面价(元) | 安装费(元) |
|---|
| 尊睿全效水模块系列 | RWMG-160FWXNZQ | 8,375 | 625 |
| 尊睿全效水模块系列 | RWMG-224FWXNZQ | 9,750 | 625 |
| 尊睿全效水模块系列 | RWMG-280FWXNZQ | 11,250 | 625 |
| 尊睿全效水模块系列 | RWMG-335FWXNZQ | 12,500 | 625 |
1.7 尊睿全效三管制净化内机
| 系列 | 型号 | 面价(元) | 安装费(元) |
|---|
| 尊睿全效三管制净化内机 | RPIZ-18FSVN2QB/PC | 4,825 | 1,900 |
| 尊睿全效三管制净化内机 | RPIZ-22FSVN2QB/PC | 5,050 | 1,900 |
| 尊睿全效三管制净化内机 | RPIZ-25FSVN2QB/PC | 5,050 | 1,900 |
| 尊睿全效三管制净化内机 | RPIZ-28FSVN2QB/PC | 5,050 | 1,900 |
| 尊睿全效三管制净化内机 | RPIZ-32FSVN2QB/PC | 5,238 | 1,900 |
| 尊睿全效三管制净化内机 | RPIZ-36FSVN2QB/PC | 5,238 | 1,900 |
| 尊睿全效三管制净化内机 | RPIZ-40FSVN2QB/PC | 5,238 | 1,900 |
| 尊睿全效三管制净化内机 | RPIZ-45FSVN2QB/PC | 5,563 | 1,900 |
| 尊睿全效三管制净化内机 | RPIZ-50FSVN2QB/PC | 5,663 | 1,900 |
| 尊睿全效三管制净化内机 | RPIZ-56FSVN2QB/PC | 5,663 | 1,900 |
| 尊睿全效三管制净化内机 | RPIZ-63FSVN2QB/PC | 5,825 | 1,900 |
| 尊睿全效三管制净化内机 | RPIZ-71FSVN2QB/PC | 5,825 | 1,900 |
| 尊睿全效三管制净化内机 | RPIZ-80FSVN2QB/PC | 6,438 | 1,900 |
1.8 尊睿智享共用内机(两管制净化)
| 系列 | 型号 | 面价(元) | 安装费(元) |
|---|
| 尊睿智享共用内机两管制净化 | RPIZ-18FSVNZ1QD/PC | 4,425 | 1600 |
| 尊睿智享共用内机两管制净化 | RPIZ-22FSVNZ1QD/PC | 4,600 | 1600 |
| 尊睿智享共用内机两管制净化 | RPIZ-25FSVNZ1QD/PC | 4,600 | 1600 |
| 尊睿智享共用内机两管制净化 | RPIZ-28FSVNZ1QD/PC | 4,600 | 1600 |
| 尊睿智享共用内机两管制净化 | RPIZ-32FSVNZ1QD/PC | 4,800 | 1600 |
| 尊睿智享共用内机两管制净化 | RPIZ-36FSVNZ1QD/PC | 4,800 | 1600 |
| 尊睿智享共用内机两管制净化 | RPIZ-40FSVNZ1QD/PC | 4,800 | 1600 |
| 尊睿智享共用内机两管制净化 | RPIZ-45FSVNZ1QD/PC | 5,088 | 1600 |
| 尊睿智享共用内机两管制净化 | RPIZ-50FSVNZ1QD/PC | 5,088 | 1600 |
| 尊睿智享共用内机两管制净化 | RPIZ-56FSVNZ1QD/PC | 5,088 | 1600 |
| 尊睿智享共用内机两管制净化 | RPIZ-63FSVNZ1QD/PC | 5,238 | 1600 |
| 尊睿智享共用内机两管制净化 | RPIZ-71FSVNZ1QD/PC | 5,238 | 1600 |
| 尊睿智享共用内机两管制净化 | RPIZ-80FSVNZ1QD/PC | 6,188 | 1600 |
1.9 尊睿智享共用内机(DC两管制标准)
| 系列 | 型号 | 面价(元) | 安装费(元) |
|---|
| 尊睿智享共用DC两管制标准 | RPIZ-90FSVNZQD/P | 5,875 | 1600 |
| 尊睿智享共用DC两管制标准 | RPIZ-100FSVNZQD/P | 6,350 | 1600 |
| 尊睿智享共用DC两管制标准 | RPIZ-112FSVNZQD/P | 6,375 | 1600 |
| 尊睿智享共用DC两管制标准 | RPIZ-18FSVNZ1QD/P | 4,113 | 1600 |
| 尊睿智享共用DC两管制标准 | RPIZ-22FSVNZ1QD/P | 4,313 | 1600 |
| 尊睿智享共用DC两管制标准 | RPIZ-25FSVNZ1QD/P | 4,313 | 1600 |
| 尊睿智享共用DC两管制标准 | RPIZ-28FSVNZ1QD/P | 4,313 | 1600 |
| 尊睿智享共用DC两管制标准 | RPIZ-32FSVNZ1QD/P | 4,513 | 1600 |
| 尊睿智享共用DC两管制标准 | RPIZ-36FSVNZ1QD/P | 4,513 | 1600 |
| 尊睿智享共用DC两管制标准 | RPIZ-40FSVNZ1QD/P | 4,513 | 1600 |
| 尊睿智享共用DC两管制标准 | RPIZ-45FSVNZ1QD/P | 4,788 | 1600 |
| 尊睿智享共用DC两管制标准 | RPIZ-50FSVNZ1QD/P | 4,788 | 1600 |
| 尊睿智享共用DC两管制标准 | RPIZ-56FSVNZ1QD/P | 4,788 | 1600 |
| 尊睿智享共用DC两管制标准 | RPIZ-63FSVNZ1QD/P | 4,963 | 1600 |
| 尊睿智享共用DC两管制标准 | RPIZ-71FSVNZ1QD/P | 4,963 | 1600 |
| 尊睿智享共用DC两管制标准 | RPIZ-80FSVNZ1QD/P | 5,975 | 1600 |
1.10 单面出风嵌入式室内机
| 系列 | 型号 | 面价(元) | 安装费(元) |
|---|
| 单面出风嵌入式室内机 | RCIS-22FSKDNQ | 4,813 | 1,600 |
| 单面出风嵌入式室内机 | RCIS-28FSKDNQ | 5,350 | 1,600 |
| 单面出风嵌入式室内机 | RCIS-32FSKDNQ | 5,350 | 1,600 |
| 单面出风嵌入式室内机 | RCIS-36FSKDNQ | 5,700 | 1,600 |
| 单面出风嵌入式室内机 | RCIS-40FSKDNQ | 5,700 | 1,600 |
| 单面出风嵌入式室内机 | RCIS-45FSKDNQ | 5,838 | 1,600 |
| 单面出风嵌入式室内机 | RCIS-50FSKDNQ | 5,838 | 1,600 |
| 单面出风嵌入式室内机 | RCIS-56FSKDNQ | 5,838 | 1,600 |
| 单面出风嵌入式室内机 | RCIS-71FSKDNQ | 6,213 | 1,600 |
1.11 厨房专用/卫浴空调
| 系列 | 型号 | 面价(元) | 安装费(元) |
|---|
| 厨房专用室内机 | RCIS-22FSCN1QD | 6,175 | 1,600 |
| 厨房专用室内机 | RCIS-32FSCN1QD | 6,263 | 1,600 |
| 厨房专用室内机 | RCIS-40FSCN1QD | 6,363 | 1,600 |
| 卫浴空调 | RCIS-25FSWNQD | 7,088 | 1,600 |
1.12 VAM mini II系列(外机)
| 系列 | 型号 | 面价(元) | 安装费(元) |
|---|
| VAM mini II系列双风扇 | RAS-140FSVN8Q | 21,225 | |
| VAM mini II系列双风扇 | RAS-160FSVN8Q | 22,525 | |
| VAM mini II系列双风扇 | RAS-180FSVN8Q | 28,438 | |
| VAM mini II系列双风扇 | RAS-200FSVN8Q | 29,600 | 600 |
| VAM mini II系列双风扇 | RAS-224FSVN8Q | 33,650 | 600 |
| VAM mini II系列双风扇 | RAS-200FSVNY8Q | 30,513 | 600 |
| VAM mini II系列双风扇 | RAS-224FSVNY8Q | 35,625 | 600 |
| VAM mini II系列双风扇 | RAS-240FSVNY8Q | 36,763 | 600 |
| VAM mini II系列双风扇 | RAS-280FSVNY8Q | 39,800 | 600 |
| VAM mini II系列双风扇 | RAS-335FSVNY8Q | 44,613 | 600 |
1.13 VAM mini II系列(DC标准型内机)
| 系列 | 型号 | 面价(元) | 安装费(元) |
|---|
| VAM mini II DC标准内机 | RPIZ-15FSVNAQD/P | 3,888 | 1,600 |
| VAM mini II DC标准内机 | RPIZ-18FSVNAQD/P | 4,113 | 1,600 |
| VAM mini II DC标准内机 | RPIZ-22FSVNAQD/P | 4,313 | 1,600 |
| VAM mini II DC标准内机 | RPIZ-25FSVNAQD/P | 4,313 | 1,600 |
| VAM mini II DC标准内机 | RPIZ-28FSVNAQD/P | 4,313 | 1,600 |
| VAM mini II DC标准内机 | RPIZ-32FSVNAQD/P | 4,513 | 1,600 |
| VAM mini II DC标准内机 | RPIZ-36FSVNAQD/P | 4,513 | 1,600 |
| VAM mini II DC标准内机 | RPIZ-40FSVNAQD/P | 4,513 | 1,600 |
| VAM mini II DC标准内机 | RPIZ-45FSVNAQD/P | 4,788 | 1,600 |
| VAM mini II DC标准内机 | RPIZ-50FSVNAQD/P | 4,788 | 1,600 |
| VAM mini II DC标准内机 | RPIZ-56FSVNAQD/P | 4,788 | 1,600 |
| VAM mini II DC标准内机 | RPIZ-63FSVNAQD/P | 4,963 | 1,600 |
| VAM mini II DC标准内机 | RPIZ-71FSVNAQD/P | 4,963 | 1,600 |
| VAM mini II DC标准内机 | RPIZ-80FSVNZQD/P | 5,975 | 1,600 |
| VAM mini II DC标准内机 | RPIZ-90FSVNZQD/P | 5,988 | 1,600 |
| VAM mini II DC标准内机 | RPIZ-100FSVNZQD/P | 6,475 | 1,600 |
| VAM mini II DC标准内机 | RPIZ-112FSVNZQD/P | 6,500 | 1,600 |
1.14 VAM mini II系列(DC净化型内机)
| 系列 | 型号 | 面价(元) | 安装费(元) |
|---|
| VAM mini II DC净化内机 | RPIZ-15FSVNAQD/PC | 4,238 | 1,600 |
| VAM mini II DC净化内机 | RPIZ-18FSVNAQD/PC | 4,425 | 1,600 |
| VAM mini II DC净化内机 | RPIZ-22FSVNAQD/PC | 4,600 | 1,600 |
| VAM mini II DC净化内机 | RPIZ-25FSVNAQD/PC | 4,600 | 1,600 |
| VAM mini II DC净化内机 | RPIZ-28FSVNAQD/PC | 4,600 | 1,600 |
| VAM mini II DC净化内机 | RPIZ-32FSVNAQD/PC | 4,800 | 1,600 |
| VAM mini II DC净化内机 | RPIZ-36FSVNAQD/PC | 4,800 | 1,600 |
| VAM mini II DC净化内机 | RPIZ-40FSVNAQD/PC | 4,800 | 1,600 |
| VAM mini II DC净化内机 | RPIZ-45FSVNAQD/PC | 5,088 | 1,600 |
| VAM mini II DC净化内机 | RPIZ-50FSVNAQD/PC | 5,088 | 1,600 |
| VAM mini II DC净化内机 | RPIZ-56FSVNAQD/PC | 5,088 | 1,600 |
| VAM mini II DC净化内机 | RPIZ-63FSVNAQD/PC | 5,238 | 1,600 |
| VAM mini II DC净化内机 | RPIZ-71FSVNAQD/PC | 5,238 | 1,600 |
1.15 EX舒享系列(外机)
| 系列 | 型号 | 面价(元) | 安装费(元) |
|---|
| EX舒享系列室外机单风扇 | RAS-80HRNAQ | 10,900 | — |
| EX舒享系列室外机单风扇 | RAS-100HRNAQ | 11,275 | — |
| EX舒享系列室外机单风扇 | RAS-112HRNAQ | 11,500 | — |
| EX舒享系列室外机单风扇 | RAS-125HRNAQ | 11,663 | — |
| EX舒享系列室外机单风扇 | RAS-140HRNAQ | 12,875 | — |
| EX舒享系列室外机单风扇 | RAS-160HRNAQ | 13,775 | — |
| EX舒享系列室外机单风扇 | RAS-180HRNAQ | 16,150 | — |
| EX舒享系列室外机双风扇 | RAS-125HRNBQ | 14,850 | — |
| EX舒享系列室外机双风扇 | RAS-140HRNBQ | 15,063 | — |
| EX舒享系列室外机双风扇 | RAS-160HRNBQ | 16,013 | — |
| EX舒享系列室外机双风扇 | RAS-180HRNBQ | 20,213 | 600 |
| EX舒享系列室外机双风扇 | RAS-200HRNBQ | 20,913 | 600 |
| EX舒享系列室外机双风扇 | RAS-224HRNBQ | 24,275 | 600 |
1.16 EX舒享系列(DC标准内机)
| 系列 | 型号 | 面价(元) | 安装费(元) |
|---|
| EX舒享薄型DC标准内机 | RPIZ-15FSNAQD/P | 2,775 | 1,600 |
| EX舒享薄型DC标准内机 | RPIZ-18FSNAQD/P | 2,838 | 1,600 |
| EX舒享薄型DC标准内机 | RPIZ-22FSNAQD/P | 3,013 | 1,600 |
| EX舒享薄型DC标准内机 | RPIZ-25FSNAQD/P | 3,050 | 1,600 |
| EX舒享薄型DC标准内机 | RPIZ-28FSNAQD/P | 3,075 | 1,600 |
| EX舒享薄型DC标准内机 | RPIZ-32FSNAQD/P | 3,100 | 1,600 |
| EX舒享薄型DC标准内机 | RPIZ-36FSNAQD/P | 3,125 | 1,600 |
| EX舒享薄型DC标准内机 | RPIZ-40FSNAQD/P | 3,163 | 1,600 |
| EX舒享薄型DC标准内机 | RPIZ-45FSNAQD/P | 3,250 | 1,600 |
| EX舒享薄型DC标准内机 | RPIZ-50FSNAQD/P | 3,325 | 1,600 |
| EX舒享薄型DC标准内机 | RPIZ-56FSNAQD/P | 3,388 | 1,600 |
| EX舒享薄型DC标准内机 | RPIZ-63FSNAQD/P | 3,463 | 1,600 |
| EX舒享薄型DC标准内机 | RPIZ-71FSNAQD/P | 3,513 | 1,600 |
| EX舒享薄型DC标准内机 | RPIZ-80FSVNZQD/P | 5,975 | 1,600 |
| EX舒享薄型DC标准内机 | RPIZ-90FSVNZQD/P | 5,988 | 1,600 |
1.17 日立风管机UX系列
| 系列 | 型号 | 面价(元) | 安装费(元) |
|---|
| UX系列变频风管机一级能效无泵 | RAS-26X1DQ1+RPIZ-26X1DQ1 | 2,938 | 1,500 |
| UX系列变频风管机一级能效无泵 | RAS-35X1DQ1+RPIZ-35X1DQ1 | 3,100 | 1,500 |
| UX系列变频风管机一级能效无泵 | RAS-50X1DQ1+RPIZ-50X1DQ1 | 4,000 | 1,500 |
| UX系列变频风管机一级能效无泵 | RAS-71X1DQ1+RPIZ-71X1DQ1 | 5,500 | 1,500 |
| UX系列变频风管机一级能效带泵 | RAS-26X1DQ1+RPIZ-26X1DQ1/P | 3,188 | 1,500 |
| UX系列变频风管机一级能效带泵 | RAS-35X1DQ1+RPIZ-35X1DQ1/P | 3,350 | 1,500 |
| UX系列变频风管机一级能效带泵 | RAS-50X1DQ1+RPIZ-50X1DQ1/P | 4,250 | 1,500 |
| UX系列变频风管机一级能效带泵 | RAS-71X1DQ1+RPIZ-71X1DQ1/P | 5,750 | 1,500 |
| UXPRO超一级能效带泵 | RAS-35CDQ1+RPIZ-35CDQ1/P | 3,663 | 1,500 |
| UXPRO超一级能效带泵 | RAS-50CDQ1+RPIZ-50CDQ1/P | 4,563 | 1,500 |
| UXPRO超一级能效带泵 | RAS-72CDQ1+RPIZ-72CDQ1/P | 6,250 | 1,500 |
| UXPRO超一级能效带泵 | RAS-90CDQ1+RPIZ-90XDQ1/P | 7,000 | 1,500 |
| UXPRO超一级能效无泵 | RAS-90CDQ1+RPIZ-90XDQ1 | 6,750 | 1,500 |
| F系列变频单元机(单相电)四方向室内机 | RAS-72LDQ1+RCI-72LDQ1 | 5,763 | 1,500 |
| F系列变频单元机(单相电)四方向室内机 | RAS-120LDQ1+RCI-120LDQ1 | 7,975 | 1,800 |
| F系列变频单元机(单相电)四方向室内机 | RAS-140LDQ1+RCI-140LDQ1 | 9,063 | 1,800 |
| F系列变频单元机(单相电)高静压风管机 | RAS-72LDQ1+RPI-72LDQ1H | 5,088 | 1,500 |
| F系列变频单元机(单相电)高静压风管机 | RAS-120LDQ1+RPI-120LDQ1H | 7,625 | 1,800 |
| F系列变频单元机(单相电)高静压风管机 | RAS-140LDQ1+RPI-140LDQ1H | 8,713 | 1,800 |
| F系列变频单元机(单相电)高静压风管机 | RAS-160LDQ1+RPI-160LDQ1H | 9,700 | 1,800 |
1.18 日立挂机GJ系列
| 系列 | 型号 | 面价(元) | 安装费(元) |
|---|
| GJ挂机变频一级 | GJ26 | 4,499 | 200 |
| GJ挂机变频一级 | GJ35 | 4,899 | 200 |
二、水墅适系列
2.1 水墅适FX系列(外机)
| 品牌 | 系列 | 型号 | 零售价(元) | 备注 |
|---|
| 日立 | 水墅适FX双转子单风扇 | RAS-140FPUEN2Q/M | 22,322 | — |
| 日立 | 水墅适FX双转子单风扇 | RAS-160FPUEN2Q/M | 24,830 | — |
| 日立 | 水墅适FX双转子双风扇 | RAS-180FPUEN2Q/M | 30,110 | — |
| 日立 | 水墅适FX双转子双风扇 | RAS-200FPUEN2Q/M | 34,450 | — |
| 日立 | 水墅适FX涡旋双风扇 | RAS-220FPUEN2Q/M | 41,900 | — |
| 日立 | 水墅适FX涡旋双风扇 | RAS-252FPUEN2Q/M | 44,500 | — |
| 日立 | 水墅适FX涡旋双风扇 | RAS-280FPUEN2Q/M | 46,188 | — |
| 日立 | 水墅适FX涡旋双风扇 | RAS-300FPUEN2Q/M | 49,500 | — |
2.2 水墅适VF全变频
| 品牌 | 系列 | 型号 | 零售价(元) | 备注 |
|---|
| 日立 | 水墅适VF全变频 | RAS-80FWN3Q/DM | 2,992 | 单相电 |
| 日立 | 水墅适VF全变频 | RAS-100FWN3Q/DM | 3,030 | 单相电 |
| 日立 | 水墅适VF全变频 | RAS-125FWN3Q/DM | 3,219 | 单相电 |
| 日立 | 水墅适VF全变频 | RAS-140FWN3Q/DM | 3,384 | 单相电 |
| 日立 | 水墅适VF全变频 | RAS-160FEWN3Q/DM | 29,055 | 三相电/补气增焓 |
| 日立 | 水墅适VF全变频 | RAS-180FEWN3Q/DM | 44,345 | 三相电/补气增焓 |
| 日立 | 水墅适VF全变频 | RAS-200FEWN3Q/DM | 52,290 | 三相电/补气增焓 |
| 日立 | 水墅适VF全变频 | RAS-224FEWN3Q/DM | 65,860 | 三相电/补气增焓 |
| 日立 | 水墅适VF全变频 | RAS-252FEWN3Q/DM | 66,810 | 三相电/补气增焓 |
| 日立 | 水墅适VF全变频 | RAS-280FEWN3Q/DM | 77,450 | 三相电/补气增焓 |
| 日立 | 水墅适VF全变频 | RAS-320FEWN3Q/DM | 83,880 | 三相电/补气增焓 |
| 日立 | 水墅适VF全变频 | RAS-400FEWN3Q/DM | 91,618 | 三相电/补气增焓 |
| 日立 | 水墅适VF全变频 | RAS-500FEWN3Q/DM | 108,388 | 三相电/补气增焓 |
2.3 水墅适风机盘管
AC风机盘管
| 品牌 | 类型 | 型号 | 零售价(元) |
|---|
| 日立 | AC风机盘管 | RFP-34WA | 852 |
| 日立 | AC风机盘管 | RFP-51WA | 998 |
| 日立 | AC风机盘管 | RFP-68WA | 1,092 |
| 日立 | AC风机盘管 | RFP-85WA | 1,170 |
| 日立 | AC风机盘管 | RFP-102WA | 1,275 |
| 日立 | AC风机盘管 | RFP-119WA | 1,370 |
| 日立 | AC风机盘管 | RFP-136WA | 1,835 |
| 日立 | AC风机盘管 | RFP-170WA | 1,975 |
简约DC风机盘管
| 品牌 | 类型 | 型号 | 零售价(元) |
|---|
| 日立 | 简约DC风机盘管 | RFP-34WAR/DCT | 1,888 |
| 日立 | 简约DC风机盘管 | RFP-51WAR/DCT | 1,962 |
| 日立 | 简约DC风机盘管 | RFP-68WAR/DCT | 2,070 |
| 日立 | 简约DC风机盘管 | RFP-85WAR/DCT | 2,327 |
| 日立 | 简约DC风机盘管 | RFP-102WAR/DCT | 2,447 |
| 日立 | 简约DC风机盘管 | RFP-119WAR/DCT | 2,780 |
